• กิจกรรมทายผล
  • การแข่งขัน
  • ติดต่อสอบถาม
  • สนับสนุนเว็บบอร์ด


  • หน้าแรก
  • โบรคเกอร์
    • เปรียบเทียบบัญชีโบรคเกอร์
    • ตราวจสอบ Reabate Exness ประจำวัน
    • การแข่งขัน webTrader Contest
  • ปฏิทิน
  • เข้าสู่ระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • blogger
 

Forex l หุ้น l การลงทุน l การซื้อขายออนไลน์ l ตลาดฟอร์เร็กซ์ - ศูนย์กลางสถิติ

สถิติทั่วไป

จำนวนสมาชิกทั้งหมด:
1652
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด:
104494
จำนวนหัวข้อทั้งหมด:
4625
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด:
12
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์:
435
ออนไลน์มากที่สุด:
956 - มีนาคม 10, 2025, 09:28:15 PM
ออนไลน์วันนี้:
740
เพจวิวทั้งหมด:
37663898
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน:
0.45
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน:
26.69
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน:
1.30
จำนวนบอร์ดทั้งหมด:
68
สมาชิกล่าสุด:
joe.vmos
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน:
104.50
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง:
4.7:1
เฉลี่ยเพจวิวต่อวัน:
9413.62

ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก

admin
44270
Teerapong
9031
narjant
7963
natt_instaforex
5505
POPEYE27
4230
wee
3183
Regera
2929
wee007
2607
Fadhil2557
2528
dakillerz
2380

บอร์ดยอดนิยม 10 บอร์ดแรก

Webtrader Contest !
22467
EUR/USD
17589
GBP/USD
8068
ข่าวเกียวกับ Forex
5236
Au/Uc/Uchf/Nu
4624
Spot Gold
4325
กิจกรรมทายผล EURUSD
4111
USD/JPY
3688
GBP/JPY
2391
Free Forex ปากีสถาน
2333

หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้ตอบสูงสุด)

Forex signals every day ( ปากี ฯ )
2332
ทิศทางทอง 2559 - 2561
2107
จัดไปแนวโน้ม GBP/USD 2559
1234
วิเคราห์และอัพเดตข่าวที่น่าสนใจ แบบตรง ๆ ดิบ ๆ
1137
แนวโน้ม USD/CAD
1137
ทิศทางทอง XAUUSD
1101
สมาชิกใหม่แนะนำตัวหน่อยครับ !
995
► FXClearing Contest freestyle # 21 ™ 18 - 22 ก.ค.59 [สิ้นสุดแล้ว]
985
แนวโน้ม USD/CHF
982
✪ Webtrader Contest Mix 4x100 # 20 วันที่ 4 - 8 ก.ค.59 [ สิ้นสุดแล้ว]
858

หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้อ่านสูงสุด)

Forex signals every day ( ปากี ฯ )
311333
สมาชิกใหม่แนะนำตัวหน่อยครับ !
216950
ทิศทางทอง XAUUSD
165464
ทิศทางทอง 2559 - 2561
164511
สมาชิก EXNESS แจ้งหมายเลขบัญชีขอรับ Rebate
133205
แจ้งการโอนเงิน Reabate : Exness
119365
► FXClearing Contest freestyle # 21 ™ 18 - 22 ก.ค.59 [สิ้นสุดแล้ว]
118199
แนวโน้ม USD/JPY
108662
Re: แนวโน้มกลุ่ม EU
107802
✪ Webtrader Contest Mix 4x100 # 20 วันที่ 4 - 8 ก.ค.59 [ สิ้นสุดแล้ว]
107526

เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด

admin
1802
narjant
909
Teerapong
550
Wiki01
249
wee007
209
TRADER 911
122
wikiฟอเร๊กซ์
96
GreenFx
92
wee
63
Fadhil2557
59

ออนไลน์นานที่สุด

admin
248วัน 16ชั่วโมง 44นาที
narjant
102วัน 19นาที
Teerapong
38วัน 20ชั่วโมง 45นาที
vanthip
28วัน 8ชั่วโมง 6นาที
wee007
27วัน 3ชั่วโมง 5นาที
POPEYE27
23วัน 3ชั่วโมง 54นาที
Regera
19วัน 3ชั่วโมง 19นาที
dakillerz
18วัน 4ชั่วโมง 59นาที
molo
16วัน 16ชั่วโมง 40นาที
jax(เจ๊ก)
15วัน 1ชั่วโมง 59นาที

รายละเอียดระบบย้อนหลัง

สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด เพจวิว
* 2026 2 41 0 817 2512947
มีนาคม 2026 0 7 0 817 695200
กุมภาพันธ์ 2026 0 12 0 471 825771
มกราคม 2026 2 22 0 649 991976
* 2025 7 167 29 956 17502813
ธันวาคม 2025 0 10 0 709 1063447
พฤศจิกายน 2025 0 11 0 701 1547021
ตุลาคม 2025 1 21 0 502 1654790
กันยายน 2025 0 17 1 464 1354459
สิงหาคม 2025 2 12 0 438 1348721
กรกฎาคม 2025 0 7 1 441 1203246
มิถุนายน 2025 0 21 1 512 1011277
พฤษภาคม 2025 0 9 0 667 1274601
เมษายน 2025 1 18 0 827 1427110
มีนาคม 2025 1 18 18 956 2061930
กุมภาพันธ์ 2025 0 10 4 532 1697207
มกราคม 2025 2 13 4 408 1859004
2025-01-01 0 1 0 304 78912
2025-01-02 1 2 0 291 70075
2025-01-03 0 0 0 279 83159
2025-01-04 0 0 0 408 53444
2025-01-05 0 2 0 258 55936
2025-01-06 0 0 0 269 61851
2025-01-07 0 0 0 292 96649
2025-01-08 0 0 0 282 84315
2025-01-09 0 0 0 279 74833
2025-01-10 0 0 0 273 56870
2025-01-11 0 2 0 283 52612
2025-01-12 0 0 0 283 69583
2025-01-13 1 2 1 287 61876
2025-01-14 0 0 2 272 32408
2025-01-15 0 0 0 292 19514
2025-01-16 0 1 0 279 18842
2025-01-17 0 0 0 275 40495
2025-01-18 0 1 0 329 47337
2025-01-19 0 0 0 395 69670
2025-01-20 0 0 0 287 66113
2025-01-21 0 0 0 318 65862
2025-01-22 0 0 0 359 59804
2025-01-23 0 0 0 408 73493
2025-01-24 0 0 0 303 84057
2025-01-25 0 2 0 302 80174
2025-01-26 0 0 0 295 75616
2025-01-27 0 0 0 370 82117
2025-01-28 0 0 0 394 39346
2025-01-29 0 0 0 357 25327
2025-01-30 0 0 1 291 38843
2025-01-31 0 0 0 387 39871
* 2024 36 298 52 497 6804780
ธันวาคม 2024 0 8 0 427 1811576
พฤศจิกายน 2024 2 12 0 497 888839
ตุลาคม 2024 3 21 4 416 865246
2024-10-01 0 0 0 231 24796
2024-10-02 1 1 2 275 26954
2024-10-03 0 2 1 210 22903
2024-10-04 1 2 1 280 22958
2024-10-05 0 3 0 277 24526
2024-10-06 0 0 0 288 40447
2024-10-07 1 3 0 277 25247
2024-10-08 0 1 0 278 22904
2024-10-09 0 1 0 284 22942
2024-10-10 0 0 0 278 23460
2024-10-11 0 0 0 295 28050
2024-10-12 0 2 0 402 29194
2024-10-13 0 0 0 396 35999
2024-10-14 0 1 0 396 45463
2024-10-15 0 2 0 416 51026
2024-10-16 0 0 0 381 34872
2024-10-17 0 0 0 334 27490
2024-10-18 0 0 0 332 24015
2024-10-19 0 2 0 286 23565
2024-10-20 0 0 0 286 23639
2024-10-21 0 0 0 281 23470
2024-10-22 0 0 0 277 27292
2024-10-23 0 0 0 284 31212
2024-10-24 0 0 0 281 27953
2024-10-25 0 0 0 294 25837
2024-10-26 0 1 0 268 23622
2024-10-27 0 0 0 282 23813
2024-10-28 0 0 0 286 25044
2024-10-29 0 0 0 274 23252
2024-10-30 0 0 0 288 23556
2024-10-31 0 0 0 292 29745
กันยายน 2024 8 17 6 238 658719
สิงหาคม 2024 9 108 13 203 634545
กรกฎาคม 2024 1 13 2 356 678738
มิถุนายน 2024 3 45 20 239 523280
พฤษภาคม 2024 1 18 5 321 394596
เมษายน 2024 0 11 0 96 126126
2024-04-01 0 0 0 47 5172
2024-04-02 0 0 0 42 1984
2024-04-03 0 0 0 39 1405
2024-04-04 0 0 0 42 1604
2024-04-05 0 0 0 43 1495
2024-04-06 0 2 0 32 1139
2024-04-07 0 0 0 33 1417
2024-04-08 0 0 0 53 3380
2024-04-09 0 0 0 34 1294
2024-04-10 0 0 0 31 1225
2024-04-11 0 0 0 31 1277
2024-04-12 0 0 0 36 1219
2024-04-13 0 3 0 35 3908
2024-04-14 0 0 0 54 11083
2024-04-15 0 0 0 58 4600
2024-04-16 0 0 0 37 1430
2024-04-17 0 0 0 42 6155
2024-04-18 0 0 0 45 3821
2024-04-19 0 1 0 42 1437
2024-04-20 0 3 0 41 5156
2024-04-21 0 0 0 52 14129
2024-04-22 0 0 0 39 15744
2024-04-23 0 0 0 29 2437
2024-04-24 0 0 0 33 1307
2024-04-25 0 0 0 36 5819
2024-04-26 0 0 0 38 3763
2024-04-27 0 2 0 63 6677
2024-04-28 0 0 0 69 9636
2024-04-29 0 0 0 96 4758
2024-04-30 0 0 0 62 1655
มีนาคม 2024 4 15 0 51 107555
2024-03-01 1 1 0 44 3283
2024-03-02 0 2 0 35 1200
2024-03-03 1 1 0 36 1319
2024-03-04 0 0 0 33 996
2024-03-05 0 0 0 45 1105
2024-03-06 0 0 0 50 3023
2024-03-07 0 0 0 28 759
2024-03-08 0 0 0 29 1319
2024-03-09 0 2 0 33 1174
2024-03-10 0 0 0 30 1031
2024-03-11 0 0 0 34 1092
2024-03-12 1 1 0 43 2980
2024-03-13 0 1 0 50 2343
2024-03-14 0 0 0 30 836
2024-03-15 1 1 0 42 905
2024-03-16 0 2 0 31 1173
2024-03-17 0 0 0 35 1048
2024-03-18 0 0 0 39 3212
2024-03-19 0 0 0 38 3570
2024-03-20 0 0 0 31 1721
2024-03-21 0 0 0 32 1077
2024-03-22 0 0 0 35 1104
2024-03-23 0 2 0 33 998
2024-03-24 0 0 0 30 1024
2024-03-25 0 0 0 51 4525
2024-03-26 0 0 0 39 1299
2024-03-27 0 0 0 35 1133
2024-03-28 0 0 0 35 1280
2024-03-29 0 0 0 51 19007
2024-03-30 0 2 0 42 18668
2024-03-31 0 0 0 41 23351
กุมภาพันธ์ 2024 4 14 0 82 48886
มกราคม 2024 1 16 2 109 66674
* 2023 38 495 26 265 568822
ธันวาคม 2023 1 25 0 83 52569
พฤศจิกายน 2023 0 75 3 115 68618
ตุลาคม 2023 15 146 4 206 81683
กันยายน 2023 8 120 4 265 70174
2023-09-01 0 0 0 20 646
2023-09-02 0 2 0 23 518
2023-09-03 0 0 0 14 509
2023-09-04 0 0 0 20 615
2023-09-05 0 0 0 45 796
2023-09-06 0 0 0 54 956
2023-09-07 0 0 0 36 705
2023-09-08 0 2 0 25 633
2023-09-09 0 3 0 17 598
2023-09-10 0 1 1 20 498
2023-09-11 0 0 0 14 494
2023-09-12 1 2 0 51 720
2023-09-13 0 0 0 74 2294
2023-09-14 1 2 0 69 1245
2023-09-15 0 0 0 127 1239
2023-09-16 0 3 0 175 3655
2023-09-17 0 0 0 179 4167
2023-09-18 0 0 0 171 3877
2023-09-19 0 15 0 265 5519
2023-09-20 0 13 0 216 4635
2023-09-21 1 13 0 217 4032
2023-09-22 2 20 0 107 2369
2023-09-23 0 4 0 75 1480
2023-09-24 0 0 0 134 1915
2023-09-25 0 12 0 197 3833
2023-09-26 0 7 0 192 4362
2023-09-27 0 3 0 201 4052
2023-09-28 1 7 2 192 4445
2023-09-29 1 6 0 239 5059
2023-09-30 1 5 1 192 4308
สิงหาคม 2023 5 23 4 76 36691
กรกฎาคม 2023 1 20 1 72 43133
มิถุนายน 2023 0 20 2 111 33892
พฤษภาคม 2023 0 11 0 94 36852
2023-05-01 0 0 0 54 491
2023-05-02 0 0 0 44 458
2023-05-03 0 0 0 80 475
2023-05-04 0 0 0 51 555
2023-05-05 0 0 0 41 1685
2023-05-06 0 2 0 40 4176
2023-05-07 0 0 0 37 3633
2023-05-08 0 0 0 94 4982
2023-05-09 0 0 0 44 4259
2023-05-10 0 0 0 44 807
2023-05-11 0 0 0 52 563
2023-05-12 0 0 0 33 421
2023-05-13 0 2 0 52 677
2023-05-14 0 0 0 45 755
2023-05-15 0 0 0 45 584
2023-05-16 0 0 0 46 642
2023-05-17 0 0 0 47 493
2023-05-18 0 0 0 40 524
2023-05-19 0 0 0 45 544
2023-05-20 0 2 0 44 720
2023-05-21 0 0 0 40 599
2023-05-22 0 0 0 45 654
2023-05-23 0 0 0 49 3045
2023-05-24 0 0 0 46 437
2023-05-25 0 0 0 30 357
2023-05-26 0 0 0 36 514
2023-05-27 0 2 0 49 899
2023-05-28 0 0 0 58 573
2023-05-29 0 2 0 42 623
2023-05-30 0 1 0 47 1029
2023-05-31 0 0 0 48 678
เมษายน 2023 1 18 2 78 23597
มีนาคม 2023 0 7 3 104 38880
2023-03-01 0 0 0 58 994
2023-03-02 0 0 0 51 1268
2023-03-03 0 0 0 56 1649
2023-03-04 0 2 0 104 4701
2023-03-05 0 0 0 58 1253
2023-03-06 0 0 0 40 760
2023-03-07 0 0 0 50 1014
2023-03-08 0 0 0 56 1219
2023-03-09 0 0 1 44 1280
2023-03-10 0 0 0 41 960
2023-03-11 0 2 0 45 1309
2023-03-12 0 0 0 41 1209
2023-03-13 0 0 0 83 2957
2023-03-14 0 0 0 33 897
2023-03-15 0 0 0 64 1310
2023-03-16 0 0 0 58 1237
2023-03-17 0 0 0 52 906
2023-03-18 0 2 0 51 810
2023-03-19 0 0 0 50 1037
2023-03-20 0 0 0 38 948
2023-03-21 0 0 0 51 1215
2023-03-22 0 0 0 67 1674
2023-03-23 0 0 1 49 1257
2023-03-24 0 0 0 41 1225
2023-03-25 0 1 0 34 746
2023-03-26 0 0 0 27 870
2023-03-27 0 0 0 27 495
2023-03-28 0 0 1 39 535
2023-03-29 0 0 0 39 524
2023-03-30 0 0 0 38 554
2023-03-31 0 0 0 84 2067
กุมภาพันธ์ 2023 0 10 1 97 50277
มกราคม 2023 7 20 2 81 32456
* 2022 93 1970 57 145 1318369
ธันวาคม 2022 1 11 7 86 68493
พฤศจิกายน 2022 1 67 4 74 122136
ตุลาคม 2022 0 68 0 137 107437
กันยายน 2022 6 94 3 145 69816
สิงหาคม 2022 4 107 5 35 106802
2022-08-01 0 4 1 18 1515
2022-08-02 0 4 0 16 3348
2022-08-03 2 2 0 22 1097
2022-08-04 0 6 0 24 1243
2022-08-05 0 4 1 16 1086
2022-08-06 0 2 0 18 1075
2022-08-07 0 0 0 16 935
2022-08-08 0 4 0 16 1010
2022-08-09 0 4 0 25 1061
2022-08-10 0 4 0 31 2535
2022-08-11 0 4 0 20 2652
2022-08-12 0 4 0 28 8336
2022-08-13 0 2 0 35 11609
2022-08-14 0 0 0 23 5381
2022-08-15 0 4 0 21 2912
2022-08-16 0 4 0 26 5595
2022-08-17 0 4 0 22 6602
2022-08-18 1 5 0 17 12367
2022-08-19 1 5 0 19 9093
2022-08-20 0 3 0 17 3549
2022-08-21 0 0 0 23 3228
2022-08-22 0 4 0 23 4638
2022-08-23 0 5 0 16 2125
2022-08-24 0 4 2 18 1708
2022-08-25 0 5 0 21 1297
2022-08-26 0 4 0 15 3665
2022-08-27 0 2 0 28 3059
2022-08-28 0 0 0 21 987
2022-08-29 0 4 0 21 1086
2022-08-30 0 5 0 17 1100
2022-08-31 0 5 1 19 908
กรกฎาคม 2022 14 150 10 30 128866
2022-07-01 0 13 0 21 4628
2022-07-02 2 11 1 30 4612
2022-07-03 0 8 0 23 1339
2022-07-04 3 13 1 20 1674
2022-07-05 1 13 0 21 4317
2022-07-06 0 4 0 19 4810
2022-07-07 0 6 1 21 9591
2022-07-08 0 4 0 21 6355
2022-07-09 0 2 0 19 4046
2022-07-10 0 0 1 23 3490
2022-07-11 1 5 0 13 1252
2022-07-12 0 4 0 16 954
2022-07-13 0 4 2 16 2780
2022-07-14 0 0 0 12 2483
2022-07-15 0 4 0 14 4420
2022-07-16 0 2 1 26 5096
2022-07-17 0 0 0 28 5325
2022-07-18 0 4 0 28 3140
2022-07-19 2 6 0 24 1570
2022-07-20 0 4 0 26 1718
2022-07-21 0 4 0 22 2167
2022-07-22 2 11 0 17 1303
2022-07-23 0 5 0 30 2065
2022-07-24 0 0 0 14 6008
2022-07-25 2 6 1 15 3455
2022-07-26 0 4 0 13 3915
2022-07-27 0 4 0 14 7891
2022-07-28 0 4 1 18 3978
2022-07-29 0 4 0 17 8384
2022-07-30 0 0 1 18 9453
2022-07-31 1 1 0 25 6647
มิถุนายน 2022 28 270 9 35 105793
2022-06-01 0 12 0 35 1675
2022-06-02 0 10 0 22 1454
2022-06-03 0 4 0 19 2871
2022-06-04 0 2 0 18 1222
2022-06-05 0 0 0 24 3539
2022-06-06 0 13 0 26 7323
2022-06-07 0 11 0 18 9023
2022-06-08 0 12 0 22 5633
2022-06-09 0 0 0 26 8550
2022-06-10 0 12 0 24 4906
2022-06-11 0 2 0 23 1019
2022-06-12 0 0 0 19 1097
2022-06-13 0 13 0 17 1273
2022-06-14 0 12 0 25 1215
2022-06-15 0 11 0 17 971
2022-06-16 0 11 1 24 6555
2022-06-17 0 11 0 23 5754
2022-06-18 0 2 0 35 10593
2022-06-19 0 0 0 18 9125
2022-06-20 0 7 0 29 1734
2022-06-21 0 0 0 18 1322
2022-06-22 0 9 2 18 1113
2022-06-23 1 7 1 17 1124
2022-06-24 1 10 1 24 3221
2022-06-25 0 6 0 33 4955
2022-06-26 1 3 0 21 2798
2022-06-27 0 14 1 27 1664
2022-06-28 4 17 1 17 1019
2022-06-29 3 23 2 17 1295
2022-06-30 18 36 0 16 1750
พฤษภาคม 2022 0 231 3 41 94657
2022-05-01 0 0 0 29 1019
2022-05-02 0 7 0 25 1012
2022-05-03 0 12 0 21 6609
2022-05-04 0 5 0 21 5620
2022-05-05 0 8 2 25 1211
2022-05-06 0 12 0 17 966
2022-05-07 0 3 0 29 1090
2022-05-08 0 0 0 20 7878
2022-05-09 0 12 0 24 3668
2022-05-10 0 13 0 31 6189
2022-05-11 0 10 0 26 3616
2022-05-12 0 13 0 25 1065
2022-05-13 0 11 0 21 8280
2022-05-14 0 6 0 16 1096
2022-05-15 0 0 1 30 1112
2022-05-16 0 4 0 23 1083
2022-05-17 0 7 0 24 6662
2022-05-18 0 9 0 27 1281
2022-05-19 0 11 0 41 5753
2022-05-20 0 10 0 29 1374
2022-05-21 0 1 0 27 4717
2022-05-22 0 0 0 24 2255
2022-05-23 0 12 0 25 1292
2022-05-24 0 10 0 27 4223
2022-05-25 0 10 0 28 4242
2022-05-26 0 10 0 34 3918
2022-05-27 0 11 0 33 2027
2022-05-28 0 2 0 24 1576
2022-05-29 0 0 0 24 1234
2022-05-30 0 11 0 26 1519
2022-05-31 0 11 0 18 1070
เมษายน 2022 0 240 2 39 102265
มีนาคม 2022 2 260 4 44 122870
กุมภาพันธ์ 2022 16 235 6 52 154214
มกราคม 2022 21 237 4 56 135020
* 2021 254 3562 42 91 1350558
ธันวาคม 2021 23 249 3 55 124345
พฤศจิกายน 2021 27 276 2 53 100289
ตุลาคม 2021 33 268 11 49 98814
กันยายน 2021 21 264 4 55 84179
2021-09-01 1 13 0 30 3009
2021-09-02 1 12 0 35 4479
2021-09-03 1 15 0 40 6472
2021-09-04 0 5 0 33 5589
2021-09-05 0 0 0 31 2742
2021-09-06 1 12 0 27 4538
2021-09-07 1 11 0 35 2575
2021-09-08 1 11 0 31 1476
2021-09-09 1 11 0 39 2407
2021-09-10 1 5 0 32 2238
2021-09-11 0 2 0 32 4747
2021-09-12 0 0 1 35 3035
2021-09-13 1 12 0 37 1556
2021-09-14 1 12 1 43 1843
2021-09-15 1 12 0 29 1842
2021-09-16 1 13 0 38 1960
2021-09-17 1 11 0 31 1407
2021-09-18 0 3 0 47 2727
2021-09-19 0 2 0 41 2363
2021-09-20 1 11 0 40 3076
2021-09-21 1 12 0 48 2926
2021-09-22 1 13 0 26 2884
2021-09-23 1 8 0 42 2545
2021-09-24 0 5 0 42 2554
2021-09-25 0 2 0 36 2282
2021-09-26 0 0 0 40 2740
2021-09-27 1 12 0 41 2438
2021-09-28 1 13 0 34 1655
2021-09-29 1 12 1 31 2032
2021-09-30 1 14 1 55 2042
สิงหาคม 2021 23 259 2 58 113138
กรกฎาคม 2021 24 266 5 57 113246
มิถุนายน 2021 21 288 1 68 136479
พฤษภาคม 2021 20 308 3 62 145122
เมษายน 2021 23 298 2 74 103968
2021-04-01 1 14 0 35 9533
2021-04-02 3 10 0 37 1574
2021-04-03 0 2 0 36 1855
2021-04-04 0 0 0 62 1720
2021-04-05 2 17 0 41 8305
2021-04-06 0 8 0 31 8342
2021-04-07 1 16 0 36 2662
2021-04-08 1 16 0 27 1928
2021-04-09 1 16 0 30 1399
2021-04-10 0 7 0 41 44
2021-04-11 0 1 0 28 1373
2021-04-12 1 4 1 42 4600
2021-04-13 0 0 0 33 4810
2021-04-14 1 1 0 34 3499
2021-04-15 0 3 0 31 1822
2021-04-16 0 8 0 27 3843
2021-04-17 0 2 0 32 2231
2021-04-18 0 5 0 50 2068
2021-04-19 1 17 0 31 1760
2021-04-20 1 16 0 30 4783
2021-04-21 1 17 0 26 1173
2021-04-22 1 16 0 30 1086
2021-04-23 3 19 0 33 1734
2021-04-24 0 2 0 36 2163
2021-04-25 0 0 0 39 1619
2021-04-26 1 16 0 42 4428
2021-04-27 1 16 0 41 2678
2021-04-28 1 16 0 50 8692
2021-04-29 1 17 1 74 3191
2021-04-30 1 16 0 67 9053
มีนาคม 2021 33 384 4 58 119601
กุมภาพันธ์ 2021 3 370 3 61 123547
มกราคม 2021 3 332 2 91 87830
2021-01-01 0 2 0 37 2275
2021-01-02 2 6 0 34 2802
2021-01-03 0 0 0 34 1766
2021-01-04 0 2 0 36 2420
2021-01-05 0 8 0 33 1954
2021-01-06 0 8 0 38 2062
2021-01-07 0 7 0 45 2020
2021-01-08 0 7 0 53 2727
2021-01-09 1 2 0 51 2427
2021-01-10 0 0 0 91 2005
2021-01-11 0 19 0 45 2000
2021-01-12 0 21 1 51 2718
2021-01-13 0 19 0 34 2371
2021-01-14 0 19 1 51 2650
2021-01-15 0 19 0 37 2825
2021-01-16 0 2 0 32 2428
2021-01-17 0 0 0 43 2897
2021-01-18 0 18 0 41 2364
2021-01-19 0 21 0 60 2362
2021-01-20 0 18 0 52 2945
2021-01-21 0 18 0 49 2321
2021-01-22 0 18 0 50 2387
2021-01-23 0 2 0 53 2732
2021-01-24 0 0 0 46 2098
2021-01-25 0 18 0 51 3027
2021-01-26 0 18 0 48 9644
2021-01-27 0 19 0 34 1798
2021-01-28 0 19 0 46 3308
2021-01-29 0 18 0 42 3359
2021-01-30 0 4 0 39 2609
2021-01-31 0 0 0 34 6529
* 2020 156 4703 97 481 954142
ธันวาคม 2020 0 380 3 68 80842
พฤศจิกายน 2020 3 406 13 51 70279
ตุลาคม 2020 0 395 4 58 84982
กันยายน 2020 8 408 4 46 80680
2020-09-01 1 19 0 27 1082
2020-09-02 1 24 0 28 3577
2020-09-03 0 19 0 29 1514
2020-09-04 0 13 0 31 3295
2020-09-05 0 3 0 24 1299
2020-09-06 0 1 1 24 1160
2020-09-07 0 10 0 21 1190
2020-09-08 0 19 0 26 3125
2020-09-09 2 20 0 37 1329
2020-09-10 0 17 0 28 1165
2020-09-11 0 20 0 23 1423
2020-09-12 0 1 0 32 1834
2020-09-13 1 2 0 28 3093
2020-09-14 1 20 1 32 1642
2020-09-15 1 20 0 29 1834
2020-09-16 0 21 0 27 1370
2020-09-17 0 20 0 34 2462
2020-09-18 0 18 0 35 1808
2020-09-19 0 2 0 23 3965
2020-09-20 0 4 0 28 2225
2020-09-21 1 20 0 34 2067
2020-09-22 0 21 0 31 1342
2020-09-23 0 18 0 24 3462
2020-09-24 0 19 1 29 5998
2020-09-25 0 18 0 32 2159
2020-09-26 0 1 0 27 10063
2020-09-27 0 1 1 30 1592
2020-09-28 0 0 0 37 5557
2020-09-29 0 19 0 30 3463
2020-09-30 0 18 0 46 4585
สิงหาคม 2020 17 425 2 43 170740
กรกฎาคม 2020 27 464 5 81 69564
มิถุนายน 2020 25 422 12 45 65926
2020-06-01 0 2 0 37 1370
2020-06-02 2 17 0 45 2012
2020-06-03 1 14 0 33 1629
2020-06-04 1 19 1 33 1915
2020-06-05 0 23 1 32 1773
2020-06-06 0 3 1 37 4472
2020-06-07 1 1 2 31 12630
2020-06-08 1 27 0 31 2165
2020-06-09 1 26 0 28 1688
2020-06-10 1 21 1 30 1880
2020-06-11 1 20 0 39 5172
2020-06-12 0 16 0 31 1707
2020-06-13 0 12 1 30 1653
2020-06-14 0 3 0 33 1567
2020-06-15 1 14 0 28 1821
2020-06-16 1 16 1 32 1693
2020-06-17 2 18 1 39 2074
2020-06-18 1 29 1 34 1915
2020-06-19 1 19 0 30 1442
2020-06-20 0 3 1 34 1481
2020-06-21 0 0 0 23 1050
2020-06-22 1 16 0 23 1330
2020-06-23 1 16 1 32 1639
2020-06-24 1 15 0 21 1202
2020-06-25 0 18 0 21 993
2020-06-26 0 15 0 19 1376
2020-06-27 0 2 0 25 1143
2020-06-28 0 0 0 25 1032
2020-06-29 6 19 0 32 2055
2020-06-30 1 18 0 32 2047
พฤษภาคม 2020 21 309 8 63 66370
เมษายน 2020 22 410 9 68 79319
มีนาคม 2020 7 386 12 481 65193
กุมภาพันธ์ 2020 10 342 12 114 60575
มกราคม 2020 16 356 13 73 59672
* 2019 193 4923 164 138 1580923
ธันวาคม 2019 20 417 20 79 77784
2019-12-01 1 13 0 56 2386
2019-12-02 0 17 1 59 2283
2019-12-03 1 14 3 67 2644
2019-12-04 2 16 1 64 2158
2019-12-05 0 12 2 59 2221
2019-12-06 0 16 2 49 2000
2019-12-07 3 6 1 41 1864
2019-12-08 0 2 0 59 2350
2019-12-09 1 21 1 79 2977
2019-12-10 1 16 2 57 2555
2019-12-11 1 21 0 61 2881
2019-12-12 0 22 1 62 2825
2019-12-13 1 25 0 63 2618
2019-12-14 1 12 0 74 3459
2019-12-15 0 4 0 78 2840
2019-12-16 2 26 0 51 2390
2019-12-17 0 24 0 48 2345
2019-12-18 0 18 3 64 5507
2019-12-19 0 17 2 48 7624
2019-12-20 0 14 1 42 7105
2019-12-21 0 2 0 37 1278
2019-12-22 0 2 0 27 1120
2019-12-23 2 19 0 70 1318
2019-12-24 0 15 0 52 1245
2019-12-25 0 0 0 31 1420
2019-12-26 1 11 0 34 1594
2019-12-27 0 19 0 68 1728
2019-12-28 0 6 0 29 1401
2019-12-29 1 4 0 45 1349
2019-12-30 2 17 0 29 1227
2019-12-31 0 6 0 29 1072
พฤศจิกายน 2019 18 524 22 59 68477
ตุลาคม 2019 19 483 15 73 84773
กันยายน 2019 11 299 17 65 159751
สิงหาคม 2019 6 390 13 63 92950
กรกฎาคม 2019 15 447 8 73 175200
มิถุนายน 2019 21 437 18 49 214814
พฤษภาคม 2019 11 327 12 56 86735
เมษายน 2019 15 271 11 84 136414
2019-04-01 1 25 1 44 3611
2019-04-02 0 2 0 56 4800
2019-04-03 1 6 0 32 4679
2019-04-04 1 16 0 45 4065
2019-04-05 1 14 0 43 4085
2019-04-06 0 1 0 39 5596
2019-04-07 0 3 0 40 8713
2019-04-08 0 6 0 32 2190
2019-04-09 0 9 1 40 1481
2019-04-10 1 13 0 84 2992
2019-04-11 1 21 0 29 7432
2019-04-12 0 11 0 39 13192
2019-04-13 0 1 0 28 6800
2019-04-14 0 1 0 28 1624
2019-04-15 1 5 0 36 4409
2019-04-16 2 17 0 44 6706
2019-04-17 0 19 1 45 4092
2019-04-18 1 13 1 31 4880
2019-04-19 0 4 0 33 4943
2019-04-20 0 1 2 34 11952
2019-04-21 0 1 0 30 16788
2019-04-22 0 3 0 21 566
2019-04-23 1 16 0 24 1585
2019-04-24 0 11 0 37 1435
2019-04-25 1 17 3 31 1510
2019-04-26 0 7 0 28 1489
2019-04-27 0 1 1 29 1328
2019-04-28 0 1 0 24 1017
2019-04-29 1 12 0 26 1080
2019-04-30 2 14 1 37 1374
มีนาคม 2019 11 330 8 49 133737
