• กิจกรรมทายผล
  • การแข่งขัน
  • ติดต่อสอบถาม
  • สนับสนุนเว็บบอร์ด


  • หน้าแรก
  • โบรคเกอร์
    • เปรียบเทียบบัญชีโบรคเกอร์
    • ตราวจสอบ Reabate Exness ประจำวัน
    • การแข่งขัน webTrader Contest
  • ปฏิทิน
  • เข้าสู่ระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • blogger
 

Forex l หุ้น l การลงทุน l การซื้อขายออนไลน์ l ตลาดฟอร์เร็กซ์ - ศูนย์กลางสถิติ

สถิติทั่วไป

จำนวนสมาชิกทั้งหมด:
1651
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด:
104399
จำนวนหัวข้อทั้งหมด:
4623
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด:
12
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์:
359
ออนไลน์มากที่สุด:
956 - มีนาคม 10, 2025, 09:28:15 PM
ออนไลน์วันนี้:
373
เพจวิวทั้งหมด:
28217321
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน:
0.48
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน:
28.27
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน:
1.38
จำนวนบอร์ดทั้งหมด:
68
สมาชิกล่าสุด:
Banksripak01
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน:
83.93
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง:
4.7:1
เฉลี่ยเพจวิวต่อวัน:
7478.75

ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก

admin
44196
Teerapong
9020
narjant
7962
natt_instaforex
5505
POPEYE27
4230
wee
3183
Regera
2929
wee007
2607
Fadhil2557
2528
dakillerz
2380

บอร์ดยอดนิยม 10 บอร์ดแรก

Webtrader Contest !
22467
EUR/USD
17589
GBP/USD
8068
ข่าวเกียวกับ Forex
5236
Au/Uc/Uchf/Nu
4624
Spot Gold
4315
กิจกรรมทายผล EURUSD
4110
USD/JPY
3688
GBP/JPY
2391
Free Forex ปากีสถาน
2333

หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้ตอบสูงสุด)

Forex signals every day ( ปากี ฯ )
2332
ทิศทางทอง 2559 - 2561
2107
จัดไปแนวโน้ม GBP/USD 2559
1234
วิเคราห์และอัพเดตข่าวที่น่าสนใจ แบบตรง ๆ ดิบ ๆ
1137
แนวโน้ม USD/CAD
1137
ทิศทางทอง XAUUSD
1101
สมาชิกใหม่แนะนำตัวหน่อยครับ !
995
► FXClearing Contest freestyle # 21 ™ 18 - 22 ก.ค.59 [สิ้นสุดแล้ว]
985
แนวโน้ม USD/CHF
982
✪ Webtrader Contest Mix 4x100 # 20 วันที่ 4 - 8 ก.ค.59 [ สิ้นสุดแล้ว]
858

หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้อ่านสูงสุด)

Forex signals every day ( ปากี ฯ )
264643
สมาชิกใหม่แนะนำตัวหน่อยครับ !
186840
ทิศทางทอง XAUUSD
139846
ทิศทางทอง 2559 - 2561
119540
สมาชิก EXNESS แจ้งหมายเลขบัญชีขอรับ Rebate
108870
แจ้งการโอนเงิน Reabate : Exness
95939
แนวโน้ม USD/JPY
93351
Re: แนวโน้มกลุ่ม EU
90793
► Webtrader Contest freestyle # 17 วันที่ 23 - 27 พ.ค. 2559 [สิ้นสุดแล้ว]
86792
► FXClearing Contest freestyle # 21 ™ 18 - 22 ก.ค.59 [สิ้นสุดแล้ว]
85063

เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด

admin
1802
narjant
908
Teerapong
550
Wiki01
249
wee007
209
TRADER 911
122
wikiฟอเร๊กซ์
96
GreenFx
92
wee
63
Fadhil2557
59

ออนไลน์นานที่สุด

admin
248วัน 3ชั่วโมง 55นาที
narjant
101วัน 23ชั่วโมง 59นาที
Teerapong
38วัน 19ชั่วโมง 31นาที
vanthip
28วัน 8ชั่วโมง 6นาที
wee007
27วัน 3ชั่วโมง 5นาที
POPEYE27
23วัน 3ชั่วโมง 54นาที
Regera
19วัน 3ชั่วโมง 19นาที
dakillerz
18วัน 4ชั่วโมง 59นาที
molo
16วัน 16ชั่วโมง 40นาที
jax(เจ๊ก)
15วัน 1ชั่วโมง 49นาที

รายละเอียดระบบย้อนหลัง

สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด เพจวิว
* 2025 4 96 28 956 10569183
สิงหาคม 2025 0 0 0 373 34808
กรกฎาคม 2025 0 7 1 441 1203246
2025-07-01 0 0 0 404 26808
2025-07-02 0 0 0 401 73430
2025-07-03 0 0 0 441 65106
2025-07-04 0 0 0 411 77928
2025-07-05 0 2 0 396 93017
2025-07-06 0 0 0 413 27171
2025-07-07 0 0 0 406 24885
2025-07-08 0 0 0 396 25056
2025-07-09 0 0 0 391 24169
2025-07-10 0 0 0 408 24516
2025-07-11 0 0 0 397 24346
2025-07-12 0 2 0 384 30827
2025-07-13 0 0 0 387 24280
2025-07-14 0 0 0 395 23737
2025-07-15 0 0 0 393 24172
2025-07-16 0 0 0 397 25253
2025-07-17 0 0 1 388 41443
2025-07-18 0 0 0 389 26413
2025-07-19 0 1 0 389 27870
2025-07-20 0 0 0 396 46714
2025-07-21 0 0 0 412 40102
2025-07-22 0 0 0 404 42225
2025-07-23 0 0 0 404 34273
2025-07-24 0 0 0 397 49677
2025-07-25 0 0 0 400 46590
2025-07-26 0 2 0 363 45872
2025-07-27 0 0 0 375 48006
2025-07-28 0 0 0 365 41736
2025-07-29 0 0 0 364 27850
2025-07-30 0 0 0 361 31932
2025-07-31 0 0 0 365 37842
มิถุนายน 2025 0 21 1 512 1011277
2025-06-01 0 0 0 406 28963
2025-06-02 0 0 0 419 29236
2025-06-03 0 2 0 381 25275
2025-06-04 0 5 1 370 22149
2025-06-05 0 2 0 438 29566
2025-06-06 0 0 0 420 29896
2025-06-07 0 1 0 412 28829
2025-06-08 0 3 0 448 43305
2025-06-09 0 2 0 415 26447
2025-06-10 0 1 0 417 25933
2025-06-11 0 0 0 409 24198
2025-06-12 0 0 0 423 26107
2025-06-13 0 0 0 444 29920
2025-06-14 0 2 0 434 29223
2025-06-15 0 0 0 426 36328
2025-06-16 0 0 0 420 49288
2025-06-17 0 0 0 408 65854
2025-06-18 0 0 0 417 66654
2025-06-19 0 0 0 425 58519
2025-06-20 0 0 0 430 47888
2025-06-21 0 1 0 463 35938
2025-06-22 0 0 0 479 30589
2025-06-23 0 0 0 512 28516
2025-06-24 0 0 0 393 25389
2025-06-25 0 0 0 423 24722
2025-06-26 0 0 0 404 28211
2025-06-27 0 0 0 407 29983
2025-06-28 0 2 0 405 30627
2025-06-29 0 0 0 433 27281
2025-06-30 0 0 0 411 26443
พฤษภาคม 2025 0 9 0 667 1274601
2025-05-01 0 0 0 386 24177
2025-05-02 0 0 0 394 23991
2025-05-03 0 2 0 515 26950
2025-05-04 0 0 0 667 35627
2025-05-05 0 0 0 606 33848
2025-05-06 0 0 0 399 23918
2025-05-07 0 0 0 426 23981
2025-05-08 0 0 0 428 28185
2025-05-09 0 0 0 411 73495
2025-05-10 0 1 0 390 63249
2025-05-11 0 1 0 397 66997
2025-05-12 0 0 0 397 51472
2025-05-13 0 0 0 405 58324
2025-05-14 0 0 0 408 69933
2025-05-15 0 0 0 415 73483
2025-05-16 0 0 0 403 67019
2025-05-17 0 1 0 397 28114
2025-05-18 0 0 0 399 23935
2025-05-19 0 0 0 419 23969
2025-05-20 0 0 0 415 24004
2025-05-21 0 0 0 417 23588
2025-05-22 0 0 0 401 46442
2025-05-23 0 0 0 462 60244
2025-05-24 0 2 0 421 63213
2025-05-25 0 0 0 397 48968
2025-05-26 0 0 0 380 24859
2025-05-27 0 0 0 405 25843
2025-05-28 0 0 0 386 31013
2025-05-29 0 0 0 411 38020
2025-05-30 0 0 0 437 35849
2025-05-31 0 2 0 458 31891
เมษายน 2025 1 18 0 827 1427110
2025-04-01 0 0 0 365 76466
2025-04-02 0 0 0 375 79825
2025-04-03 0 1 0 385 80930
2025-04-04 0 1 0 398 80026
2025-04-05 0 4 0 388 71112
2025-04-06 0 0 0 385 29483
2025-04-07 0 0 0 392 24261
2025-04-08 0 0 0 402 29375
2025-04-09 0 2 0 404 29261
2025-04-10 0 1 0 420 32274
2025-04-11 0 0 0 390 25801
2025-04-12 0 2 0 373 24606
2025-04-13 1 2 0 382 24938
2025-04-14 0 0 0 387 28162
2025-04-15 0 0 0 403 28336
2025-04-16 0 0 0 399 28170
2025-04-17 0 1 0 394 26321
2025-04-18 0 0 0 779 26911
2025-04-19 0 0 0 821 39573
2025-04-20 0 1 0 827 43612
2025-04-21 0 0 0 414 62887
2025-04-22 0 0 0 409 77049
2025-04-23 0 0 0 409 55350
2025-04-24 0 0 0 391 72535
2025-04-25 0 0 0 526 58636
2025-04-26 0 1 0 521 61386
2025-04-27 0 2 0 484 52768
2025-04-28 0 0 0 687 86399
2025-04-29 0 0 0 395 43647
2025-04-30 0 0 0 387 27010
มีนาคม 2025 1 18 18 956 2061930
2025-03-01 0 2 1 373 54863
2025-03-02 0 0 1 395 47434
2025-03-03 0 0 0 280 65037
2025-03-04 0 0 3 412 97155
2025-03-05 0 0 1 431 75569
2025-03-06 0 0 0 306 40254
2025-03-07 0 0 0 291 35026
2025-03-08 0 2 0 684 40244
2025-03-09 0 0 0 675 29358
2025-03-10 0 0 0 956 60100
2025-03-11 0 0 0 894 79236
2025-03-12 0 0 0 761 86567
2025-03-13 0 0 1 622 81595
2025-03-14 0 0 1 379 80594
2025-03-15 0 0 1 306 76407
2025-03-16 0 1 1 628 97225
2025-03-17 0 0 1 460 93827
2025-03-18 0 0 0 419 81875
2025-03-19 0 0 2 654 71966
2025-03-20 0 0 1 408 24336
2025-03-21 0 0 1 474 55723
2025-03-22 0 4 1 412 35585
2025-03-23 0 0 1 419 69546
2025-03-24 0 0 1 397 74031
2025-03-25 0 0 0 369 70140
2025-03-26 0 0 0 362 75146
2025-03-27 0 1 0 397 78558
2025-03-28 1 1 0 368 68165
2025-03-29 0 5 0 374 83454
2025-03-30 0 1 0 366 73730
2025-03-31 0 1 0 368 59184
กุมภาพันธ์ 2025 0 10 4 532 1697207
มกราคม 2025 2 13 4 408 1859004
* 2024 36 298 52 497 6804780
ธันวาคม 2024 0 8 0 427 1811576
พฤศจิกายน 2024 2 12 0 497 888839
2024-11-01 0 0 0 287 27474
2024-11-02 0 1 0 271 23959
2024-11-03 0 0 0 386 42853
2024-11-04 0 0 0 387 46676
2024-11-05 0 0 0 396 32775
2024-11-06 1 2 0 290 29242
2024-11-07 0 0 0 278 23478
2024-11-08 1 2 0 365 17081
2024-11-09 0 2 0 355 17752
2024-11-10 0 0 0 330 21651
2024-11-11 0 0 0 340 22000
2024-11-12 0 0 0 356 28554
2024-11-13 0 0 0 399 32278
2024-11-14 0 0 0 311 23456
2024-11-15 0 0 0 308 25118
2024-11-16 0 1 0 273 24137
2024-11-17 0 0 0 271 24621
2024-11-18 0 0 0 386 29084
2024-11-19 0 0 0 291 19830
2024-11-20 0 0 0 289 18074
2024-11-21 0 0 0 267 23295
2024-11-22 0 0 0 266 24177
2024-11-23 0 2 0 301 23747
2024-11-24 0 0 0 360 24221
2024-11-25 0 0 0 442 22567
2024-11-26 0 0 0 497 50837
2024-11-27 0 0 0 481 57389
2024-11-28 0 0 0 289 61849
2024-11-29 0 0 0 396 40265
2024-11-30 0 2 0 259 30399
ตุลาคม 2024 3 21 4 416 865246
กันยายน 2024 8 17 6 238 658719
สิงหาคม 2024 9 108 13 203 634545
กรกฎาคม 2024 1 13 2 356 678738
มิถุนายน 2024 3 45 20 239 523280
2024-06-01 0 5 1 223 18425
2024-06-02 0 4 0 204 14386
2024-06-03 0 0 1 127 14605
2024-06-04 0 1 1 223 26188
2024-06-05 0 0 3 202 12529
2024-06-06 1 1 1 172 11613
2024-06-07 0 1 1 202 15148
2024-06-08 0 4 0 193 20627
2024-06-09 1 2 1 203 15281
2024-06-10 0 0 3 175 14102
2024-06-11 0 4 2 154 13905
2024-06-12 0 3 1 146 17552
2024-06-13 0 0 3 162 18086
2024-06-14 0 1 1 181 22126
2024-06-15 1 3 0 166 22357
2024-06-16 0 0 0 172 21245
2024-06-17 0 0 0 174 18889
2024-06-18 0 0 0 156 13744
2024-06-19 0 0 0 140 16146
2024-06-20 0 0 0 176 22930
2024-06-21 0 0 0 177 19744
2024-06-22 0 7 0 148 19077
2024-06-23 0 0 0 162 19971
2024-06-24 0 0 0 203 18522
2024-06-25 0 2 0 163 19814
2024-06-26 0 0 1 239 12032
2024-06-27 0 0 0 92 11085
2024-06-28 0 0 0 148 17165
2024-06-29 0 7 0 153 17472
2024-06-30 0 0 0 206 18514
พฤษภาคม 2024 1 18 5 321 394596
เมษายน 2024 0 11 0 96 126126
มีนาคม 2024 4 15 0 51 107555
กุมภาพันธ์ 2024 4 14 0 82 48886
มกราคม 2024 1 16 2 109 66674
2024-01-01 0 1 0 50 1477
2024-01-02 0 1 0 60 1577
2024-01-03 0 0 0 34 765
2024-01-04 0 0 0 56 1407
2024-01-05 1 3 1 58 1573
2024-01-06 0 0 0 45 1179
2024-01-07 0 0 0 55 1274
2024-01-08 0 1 0 52 1091
2024-01-09 0 3 0 61 4079
2024-01-10 0 1 0 59 1555
2024-01-11 0 1 0 60 1556
2024-01-12 0 0 0 55 873
2024-01-13 0 2 1 85 1609
2024-01-14 0 0 0 93 1905
2024-01-15 0 0 0 79 1961
2024-01-16 0 0 0 85 1759
2024-01-17 0 0 0 60 1125
2024-01-18 0 0 0 87 1907
2024-01-19 0 0 0 81 2022
2024-01-20 0 1 0 84 1988
2024-01-21 0 0 0 78 1605
2024-01-22 0 0 0 56 960
2024-01-23 0 0 0 88 1998
2024-01-24 0 0 0 83 2130
2024-01-25 0 0 0 53 3515
2024-01-26 0 0 0 60 3600
2024-01-27 0 2 0 67 3462
2024-01-28 0 0 0 109 5103
2024-01-29 0 0 0 59 4351
2024-01-30 0 0 0 68 4718
2024-01-31 0 0 0 57 2550
* 2023 38 495 26 265 568822
ธันวาคม 2023 1 25 0 83 52569
พฤศจิกายน 2023 0 75 3 115 68618
ตุลาคม 2023 15 146 4 206 81683
กันยายน 2023 8 120 4 265 70174
สิงหาคม 2023 5 23 4 76 36691
2023-08-01 0 0 0 55 830
2023-08-02 0 0 0 9 280
2023-08-03 0 0 0 8 261
2023-08-04 0 0 0 11 565
2023-08-05 0 1 0 12 1350
2023-08-06 0 0 0 16 588
2023-08-07 0 0 0 16 851
2023-08-08 0 0 0 66 3141
2023-08-09 0 0 0 13 2643
2023-08-10 0 0 0 27 1445
2023-08-11 0 0 0 14 2407
2023-08-12 0 2 0 15 1146
2023-08-13 0 0 1 22 1002
2023-08-14 0 0 0 17 845
2023-08-15 2 2 0 76 2099
2023-08-16 1 3 0 28 993
2023-08-17 0 3 1 22 890
2023-08-18 0 0 0 17 999
2023-08-19 0 1 0 19 947
2023-08-20 0 0 0 15 1170
2023-08-21 0 0 0 17 1006
2023-08-22 1 2 1 68 1607
2023-08-23 0 2 1 59 1415
2023-08-24 1 1 0 43 1017
2023-08-25 0 0 0 26 850
2023-08-26 0 1 0 23 886
2023-08-27 0 0 0 29 806
2023-08-28 0 0 0 24 827
2023-08-29 0 2 0 25 837
2023-08-30 0 1 0 68 2160
2023-08-31 0 2 0 21 828
กรกฎาคม 2023 1 20 1 72 43133
มิถุนายน 2023 0 20 2 111 33892
2023-06-01 0 0 0 49 603
2023-06-02 0 0 0 59 825
2023-06-03 0 3 0 46 582
2023-06-04 0 0 0 47 664
2023-06-05 0 1 0 44 512
2023-06-06 0 0 0 47 590
2023-06-07 0 1 0 46 666
2023-06-08 0 0 0 77 1312
2023-06-09 0 0 0 89 2058
2023-06-10 0 2 0 45 565
2023-06-11 0 0 0 44 668
2023-06-12 0 0 0 47 651
2023-06-13 0 1 0 46 532
2023-06-14 0 0 0 49 668
2023-06-15 0 0 0 13 129
2023-06-16 0 0 0 62 1330
2023-06-17 0 2 0 11 368
2023-06-18 0 0 0 111 1518
2023-06-19 0 0 0 34 770
2023-06-20 0 0 0 90 1476
2023-06-21 0 0 0 87 560
2023-06-22 0 0 0 6 106
2023-06-23 0 0 0 64 2220
2023-06-24 0 3 1 8 211
2023-06-25 0 0 0 7 185
2023-06-26 0 1 0 14 3890
2023-06-27 0 6 1 13 4379
2023-06-28 0 0 0 7 5251
2023-06-29 0 0 0 6 155
2023-06-30 0 0 0 63 448
พฤษภาคม 2023 0 11 0 94 36852
เมษายน 2023 1 18 2 78 23597
มีนาคม 2023 0 7 3 104 38880
กุมภาพันธ์ 2023 0 10 1 97 50277
มกราคม 2023 7 20 2 81 32456
* 2022 93 1970 57 145 1318369
ธันวาคม 2022 1 11 7 86 68493
พฤศจิกายน 2022 1 67 4 74 122136
2022-11-01 0 4 0 20 8989
2022-11-02 0 0 0 20 9945
2022-11-03 0 5 0 14 4671
2022-11-04 0 4 0 57 6853
2022-11-05 0 6 0 64 6223
2022-11-06 0 0 0 14 2466
2022-11-07 0 0 0 16 899
2022-11-08 0 2 0 22 1643
2022-11-09 0 1 0 30 2009
2022-11-10 0 0 0 22 1384
2022-11-11 0 0 0 20 4246
2022-11-12 0 2 0 22 1218
2022-11-13 0 0 0 21 6513
2022-11-14 0 4 0 67 1933
2022-11-15 0 0 0 13 710
2022-11-16 0 4 0 25 9786
2022-11-17 0 4 0 15 11145
2022-11-18 1 5 1 29 14093
2022-11-19 0 5 1 28 4157
2022-11-20 0 5 0 27 3016
2022-11-21 0 2 0 36 5490
2022-11-22 0 1 1 30 1533
2022-11-23 0 1 0 30 1261
2022-11-24 0 2 1 74 2943
2022-11-25 0 2 0 24 1315
2022-11-26 0 2 0 29 1123
2022-11-27 0 0 0 38 1953
2022-11-28 0 3 0 30 1356
2022-11-29 0 2 0 31 1796
2022-11-30 0 1 0 33 1467
ตุลาคม 2022 0 68 0 137 107437
กันยายน 2022 6 94 3 145 69816
สิงหาคม 2022 4 107 5 35 106802
กรกฎาคม 2022 14 150 10 30 128866
มิถุนายน 2022 28 270 9 35 105793
พฤษภาคม 2022 0 231 3 41 94657
เมษายน 2022 0 240 2 39 102265
มีนาคม 2022 2 260 4 44 122870
กุมภาพันธ์ 2022 16 235 6 52 154214
มกราคม 2022 21 237 4 56 135020
2022-01-01 0 0 0 29 7257
2022-01-02 1 2 0 28 1828
2022-01-03 0 2 0 37 5486
2022-01-04 1 8 0 39 1924
2022-01-05 1 14 0 19 1667
2022-01-06 1 12 0 40 2008
2022-01-07 1 12 0 44 1881
2022-01-08 0 0 0 28 1800
2022-01-09 0 2 0 28 1648
2022-01-10 1 8 0 33 1803
2022-01-11 1 12 0 41 4657
2022-01-12 1 11 1 39 1644
2022-01-13 1 12 0 29 4281
2022-01-14 1 12 1 32 15988
2022-01-15 1 3 1 29 13464
2022-01-16 0 0 0 31 11706
2022-01-17 1 13 0 39 12724
2022-01-18 1 12 0 27 1622
2022-01-19 1 12 0 29 1172
2022-01-20 1 12 0 33 1639
2022-01-21 1 11 0 40 1662
2022-01-22 0 1 0 44 2256
2022-01-23 0 0 1 44 3083
2022-01-24 1 11 0 56 8196
2022-01-25 1 11 0 44 12748
2022-01-26 1 12 0 29 3888
2022-01-27 1 11 0 33 1360
2022-01-28 1 13 0 28 1181
2022-01-29 0 2 0 25 1378
2022-01-30 0 0 0 26 1518
2022-01-31 0 6 0 22 1551
* 2021 254 3562 42 91 1350558
ธันวาคม 2021 23 249 3 55 124345
พฤศจิกายน 2021 27 276 2 53 100289
2021-11-01 2 12 1 47 1641
2021-11-02 1 12 0 35 2024
2021-11-03 2 13 0 33 4701
2021-11-04 1 13 0 42 7901
2021-11-05 1 12 0 38 10555
2021-11-06 2 4 0 28 1507
2021-11-07 0 0 0 34 1563
2021-11-08 1 13 0 38 1708
2021-11-09 1 13 0 40 11035
2021-11-10 1 14 1 36 1525
2021-11-11 1 12 0 38 1251
2021-11-12 1 13 0 30 3176
2021-11-13 0 2 0 43 4425
2021-11-14 1 1 0 36 1173
2021-11-15 1 11 0 32 1140
2021-11-16 1 11 0 53 1609
2021-11-17 1 11 0 37 1333
2021-11-18 1 13 0 33 1483
2021-11-19 1 11 0 49 8569
2021-11-20 0 1 0 27 5647
2021-11-21 0 1 0 34 4306
2021-11-22 1 11 0 37 3678
2021-11-23 1 12 0 44 5705
2021-11-24 1 11 0 39 1849
2021-11-25 1 13 0 38 1670
2021-11-26 1 11 0 51 1849
2021-11-27 0 2 0 44 2068
2021-11-28 0 0 0 42 1562
2021-11-29 1 12 0 38 1802
2021-11-30 1 11 0 35 1834
ตุลาคม 2021 33 268 11 49 98814
กันยายน 2021 21 264 4 55 84179
สิงหาคม 2021 23 259 2 58 113138
กรกฎาคม 2021 24 266 5 57 113246
มิถุนายน 2021 21 288 1 68 136479
พฤษภาคม 2021 20 308 3 62 145122
เมษายน 2021 23 298 2 74 103968
มีนาคม 2021 33 384 4 58 119601
กุมภาพันธ์ 2021 3 370 3 61 123547
2021-02-01 0 19 0 42 2281
2021-02-02 0 19 0 50 2218
2021-02-03 0 18 0 37 2739
2021-02-04 0 18 0 39 3119
2021-02-05 0 18 0 61 5810
2021-02-06 0 2 0 51 8103
2021-02-07 0 0 0 46 3411
2021-02-08 0 16 0 45 8305
2021-02-09 0 16 0 42 6252
2021-02-10 0 20 0 50 3694
2021-02-11 1 18 1 43 12055
2021-02-12 0 18 0 33 2318
2021-02-13 0 2 0 40 2847
2021-02-14 0 0 0 41 4087
2021-02-15 0 18 0 41 2715
2021-02-16 0 18 2 45 3842
2021-02-17 1 21 0 32 8023
2021-02-18 0 19 0 30 2361
2021-02-19 0 19 0 32 2099
2021-02-20 0 2 0 33 2253
2021-02-21 0 0 0 32 1964
2021-02-22 0 18 0 42 2278
2021-02-23 0 18 0 32 2165
2021-02-24 1 19 0 39 2661
2021-02-25 0 18 0 43 15183
2021-02-26 0 11 0 40 2558
2021-02-27 0 4 0 39 4553
2021-02-28 0 1 0 37 3653
มกราคม 2021 3 332 2 91 87830
* 2020 156 4703 97 481 954142
ธันวาคม 2020 0 380 3 68 80842
พฤศจิกายน 2020 3 406 13 51 70279
ตุลาคม 2020 0 395 4 58 84982
กันยายน 2020 8 408 4 46 80680
สิงหาคม 2020 17 425 2 43 170740
กรกฎาคม 2020 27 464 5 81 69564
มิถุนายน 2020 25 422 12 45 65926
2020-06-01 0 2 0 37 1370
2020-06-02 2 17 0 45 2012
2020-06-03 1 14 0 33 1629
2020-06-04 1 19 1 33 1915
2020-06-05 0 23 1 32 1773
2020-06-06 0 3 1 37 4472
2020-06-07 1 1 2 31 12630
2020-06-08 1 27 0 31 2165
2020-06-09 1 26 0 28 1688
2020-06-10 1 21 1 30 1880
2020-06-11 1 20 0 39 5172
2020-06-12 0 16 0 31 1707
2020-06-13 0 12 1 30 1653
2020-06-14 0 3 0 33 1567
2020-06-15 1 14 0 28 1821
2020-06-16 1 16 1 32 1693
2020-06-17 2 18 1 39 2074
2020-06-18 1 29 1 34 1915
2020-06-19 1 19 0 30 1442
2020-06-20 0 3 1 34 1481
2020-06-21 0 0 0 23 1050
2020-06-22 1 16 0 23 1330
2020-06-23 1 16 1 32 1639
2020-06-24 1 15 0 21 1202
2020-06-25 0 18 0 21 993
2020-06-26 0 15 0 19 1376
2020-06-27 0 2 0 25 1143
2020-06-28 0 0 0 25 1032
2020-06-29 6 19 0 32 2055
2020-06-30 1 18 0 32 2047
พฤษภาคม 2020 21 309 8 63 66370
เมษายน 2020 22 410 9 68 79319
มีนาคม 2020 7 386 12 481 65193
2020-03-01 0 2 0 41 1782
2020-03-02 0 20 0 60 2459
2020-03-03 0 14 0 63 1941
2020-03-04 1 18 2 36 1493
2020-03-05 2 17 0 35 1552
2020-03-06 0 17 0 42 1706
2020-03-07 0 1 0 36 1215
2020-03-08 0 0 0 33 1274
2020-03-09 0 18 0 82 2361
2020-03-10 0 23 2 35 1780
2020-03-11 1 17 0 47 2185
2020-03-12 0 19 1 370 3132
2020-03-13 0 18 1 361 2281
2020-03-14 0 6 0 481 4627
2020-03-15 0 2 0 417 4201
2020-03-16 1 11 1 311 1453
2020-03-17 1 16 1 38 1815
2020-03-18 0 16 0 62 2454
2020-03-19 1 19 0 94 3069
2020-03-20 0 19 0 92 2766
2020-03-21 0 1 1 81 2078
2020-03-22 0 0 0 91 1861
2020-03-23 0 14 0 59 2050
2020-03-24 0 16 1 37 1724
2020-03-25 0 16 2 36 1638
2020-03-26 0 18 0 38 1526
2020-03-27 0 15 0 37 1577
2020-03-28 0 2 0 39 1619
2020-03-29 0 0 0 47 1481
2020-03-30 0 15 0 47 2117
2020-03-31 0 16 0 40 1976
กุมภาพันธ์ 2020 10 342 12 114 60575
2020-02-01 1 1 3 35 1636
2020-02-02 0 5 0 79 3194
2020-02-03 0 15 0 33 1690
2020-02-04 1 19 0 42 1882
2020-02-05 1 17 0 33 1586
2020-02-06 1 17 1 50 2266
2020-02-07 0 15 0 61 2948
2020-02-08 0 1 1 49 3509
2020-02-09 0 0 0 44 2011
2020-02-10 0 15 1 41 1821
2020-02-11 1 20 0 38 1883
2020-02-12 0 16 1 34 2393
2020-02-13 0 15 1 35 1541
2020-02-14 0 18 0 53 1826
2020-02-15 0 1 0 34 1789
2020-02-16 0 1 0 41 1780
2020-02-17 1 16 0 41 3220
2020-02-18 0 15 0 41 2007
2020-02-19 0 16 0 44 2382
2020-02-20 0 16 2 31 1878
2020-02-21 1 17 0 36 1837
2020-02-22 0 1 0 48 2181
2020-02-23 0 0 0 56 2233
2020-02-24 1 16 0 34 1725
2020-02-25 0 15 0 48 1997
2020-02-26 0 15 0 49 2245
2020-02-27 1 18 0 40 1797
2020-02-28 0 18 2 114 1723
2020-02-29 1 3 0 43 1595
มกราคม 2020 16 356 13 73 59672
2020-01-01 0 4 0 68 1370
2020-01-02 0 4 0 47 1463
2020-01-03 1 3 1 37 1881
2020-01-04 1 2 0 37 1364
2020-01-05 0 1 0 36 1396
2020-01-06 1 17 1 55 2024
2020-01-07 1 16 2 70 2751
2020-01-08 1 10 2 43 1960
2020-01-09 1 14 0 41 2657
2020-01-10 3 13 0 54 2458
2020-01-11 0 1 0 48 2343
2020-01-12 0 0 0 63 2411
2020-01-13 1 25 0 44 1993
2020-01-14 0 20 0 65 2859
2020-01-15 0 13 0 64 2384
2020-01-16 0 15 0 52 2033
2020-01-17 0 12 0 70 2544
2020-01-18 0 0 1 39 1683
2020-01-19 1 3 0 57 2030
2020-01-20 0 19 0 45 95
2020-01-21 0 15 2 35 1675
2020-01-22 0 17 0 44 1612
2020-01-23 1 16 0 37 1563
2020-01-24 1 17 0 41 1562
2020-01-25 0 1 0 35 1232
2020-01-26 0 0 0 38 1507
2020-01-27 0 18 2 73 2628
2020-01-28 0 18 1 63 1723
2020-01-29 1 20 0 49 1923
2020-01-30 1 20 0 72 2474
2020-01-31 1 22 1 47 2074
* 2019 193 4923 164 138 1580923
ธันวาคม 2019 20 417 20 79 77784
พฤศจิกายน 2019 18 524 22 59 68477
ตุลาคม 2019 19 483 15 73 84773
กันยายน 2019 11 299 17 65 159751
2019-09-01 0 2 1 42 12526
2019-09-02 0 12 0 65 13425
2019-09-03 0 15 0 53 20717
2019-09-04 0 13 1 60 10783
2019-09-05 1 18 1 50 13350
2019-09-06 0 13 0 60 8329
2019-09-07 0 1 0 56 7051
2019-09-08 2 2 0 46 6014
2019-09-09 1 17 0 59 4652
2019-09-10 1 19 4 32 4087
