• กิจกรรมทายผล
  • การแข่งขัน
  • ติดต่อสอบถาม
  • สนับสนุนเว็บบอร์ด


  • หน้าแรก
  • โบรคเกอร์
    • เปรียบเทียบบัญชีโบรคเกอร์
    • ตราวจสอบ Reabate Exness ประจำวัน
    • การแข่งขัน webTrader Contest
  • ปฏิทิน
  • เข้าสู่ระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • blogger
 

Forex l หุ้น l การลงทุน l การซื้อขายออนไลน์ l ตลาดฟอร์เร็กซ์ - ศูนย์กลางสถิติ

สถิติทั่วไป

จำนวนสมาชิกทั้งหมด:
1652
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด:
104475
จำนวนหัวข้อทั้งหมด:
4625
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด:
12
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์:
343
ออนไลน์มากที่สุด:
956 - มีนาคม 10, 2025, 09:28:15 PM
ออนไลน์วันนี้:
570
เพจวิวทั้งหมด:
36059991
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน:
0.46
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน:
26.99
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน:
1.32
จำนวนบอร์ดทั้งหมด:
68
สมาชิกล่าสุด:
joe.vmos
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน:
100.37
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง:
4.7:1
เฉลี่ยเพจวิวต่อวัน:
9117.57

ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก

admin
44254
Teerapong
9029
narjant
7963
natt_instaforex
5505
POPEYE27
4230
wee
3183
Regera
2929
wee007
2607
Fadhil2557
2528
dakillerz
2380

บอร์ดยอดนิยม 10 บอร์ดแรก

Webtrader Contest !
22467
EUR/USD
17589
GBP/USD
8068
ข่าวเกียวกับ Forex
5236
Au/Uc/Uchf/Nu
4624
Spot Gold
4325
กิจกรรมทายผล EURUSD
4110
USD/JPY
3688
GBP/JPY
2391
Free Forex ปากีสถาน
2333

หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้ตอบสูงสุด)

Forex signals every day ( ปากี ฯ )
2332
ทิศทางทอง 2559 - 2561
2107
จัดไปแนวโน้ม GBP/USD 2559
1234
วิเคราห์และอัพเดตข่าวที่น่าสนใจ แบบตรง ๆ ดิบ ๆ
1137
แนวโน้ม USD/CAD
1137
ทิศทางทอง XAUUSD
1101
สมาชิกใหม่แนะนำตัวหน่อยครับ !
995
► FXClearing Contest freestyle # 21 ™ 18 - 22 ก.ค.59 [สิ้นสุดแล้ว]
985
แนวโน้ม USD/CHF
982
✪ Webtrader Contest Mix 4x100 # 20 วันที่ 4 - 8 ก.ค.59 [ สิ้นสุดแล้ว]
858

หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้อ่านสูงสุด)

Forex signals every day ( ปากี ฯ )
302266
สมาชิกใหม่แนะนำตัวหน่อยครับ !
209655
ทิศทางทอง XAUUSD
160190
ทิศทางทอง 2559 - 2561
156112
สมาชิก EXNESS แจ้งหมายเลขบัญชีขอรับ Rebate
128224
แจ้งการโอนเงิน Reabate : Exness
114491
► FXClearing Contest freestyle # 21 ™ 18 - 22 ก.ค.59 [สิ้นสุดแล้ว]
111984
แนวโน้ม USD/JPY
105045
Re: แนวโน้มกลุ่ม EU
103658
✪ Webtrader Contest Mix 4x100 # 20 วันที่ 4 - 8 ก.ค.59 [ สิ้นสุดแล้ว]
102945

เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด

admin
1802
narjant
909
Teerapong
550
Wiki01
249
wee007
209
TRADER 911
122
wikiฟอเร๊กซ์
96
GreenFx
92
wee
63
Fadhil2557
59

ออนไลน์นานที่สุด

admin
248วัน 15ชั่วโมง 38นาที
narjant
102วัน 19นาที
Teerapong
38วัน 20ชั่วโมง 44นาที
vanthip
28วัน 8ชั่วโมง 6นาที
wee007
27วัน 3ชั่วโมง 5นาที
POPEYE27
23วัน 3ชั่วโมง 54นาที
Regera
19วัน 3ชั่วโมง 19นาที
dakillerz
18วัน 4ชั่วโมง 59นาที
molo
16วัน 16ชั่วโมง 40นาที
jax(เจ๊ก)
15วัน 1ชั่วโมง 59นาที

รายละเอียดระบบย้อนหลัง

สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด เพจวิว
* 2026 2 18 0 649 909040
มกราคม 2026 2 18 0 649 909040
* 2025 7 167 29 956 17502813
ธันวาคม 2025 0 10 0 709 1063447
พฤศจิกายน 2025 0 11 0 701 1547021
ตุลาคม 2025 1 21 0 502 1654790
กันยายน 2025 0 17 1 464 1354459
สิงหาคม 2025 2 12 0 438 1348721
2025-08-01 0 0 0 373 41668
2025-08-02 0 2 0 391 54460
2025-08-03 0 0 0 384 124908
2025-08-04 0 0 0 372 54550
2025-08-05 0 0 0 369 39844
2025-08-06 0 0 0 383 38862
2025-08-07 0 0 0 378 37802
2025-08-08 2 2 0 393 42049
2025-08-09 0 2 0 369 36427
2025-08-10 0 0 0 378 32389
2025-08-11 0 0 0 376 27671
2025-08-12 0 0 0 361 30451
2025-08-13 0 0 0 377 29933
2025-08-14 0 0 0 379 29768
2025-08-15 0 0 0 376 25500
2025-08-16 0 2 0 380 26631
2025-08-17 0 0 0 382 26262
2025-08-18 0 0 0 390 36430
2025-08-19 0 0 0 379 79526
2025-08-20 0 0 0 391 70420
2025-08-21 0 0 0 383 57729
2025-08-22 0 0 0 387 79197
2025-08-23 0 2 0 394 70632
2025-08-24 0 0 0 398 32921
2025-08-25 0 0 0 399 28672
2025-08-26 0 0 0 386 42621
2025-08-27 0 0 0 405 36799
2025-08-28 0 0 0 427 28908
2025-08-29 0 0 0 418 27231
2025-08-30 0 1 0 438 29685
2025-08-31 0 1 0 420 28775
กรกฎาคม 2025 0 7 1 441 1203246
2025-07-01 0 0 0 404 26808
2025-07-02 0 0 0 401 73430
2025-07-03 0 0 0 441 65106
2025-07-04 0 0 0 411 77928
2025-07-05 0 2 0 396 93017
2025-07-06 0 0 0 413 27171
2025-07-07 0 0 0 406 24885
2025-07-08 0 0 0 396 25056
2025-07-09 0 0 0 391 24169
2025-07-10 0 0 0 408 24516
2025-07-11 0 0 0 397 24346
2025-07-12 0 2 0 384 30827
2025-07-13 0 0 0 387 24280
2025-07-14 0 0 0 395 23737
2025-07-15 0 0 0 393 24172
2025-07-16 0 0 0 397 25253
2025-07-17 0 0 1 388 41443
2025-07-18 0 0 0 389 26413
2025-07-19 0 1 0 389 27870
2025-07-20 0 0 0 396 46714
2025-07-21 0 0 0 412 40102
2025-07-22 0 0 0 404 42225
2025-07-23 0 0 0 404 34273
2025-07-24 0 0 0 397 49677
2025-07-25 0 0 0 400 46590
2025-07-26 0 2 0 363 45872
2025-07-27 0 0 0 375 48006
2025-07-28 0 0 0 365 41736
2025-07-29 0 0 0 364 27850
2025-07-30 0 0 0 361 31932
2025-07-31 0 0 0 365 37842
มิถุนายน 2025 0 21 1 512 1011277
พฤษภาคม 2025 0 9 0 667 1274601
เมษายน 2025 1 18 0 827 1427110
มีนาคม 2025 1 18 18 956 2061930
กุมภาพันธ์ 2025 0 10 4 532 1697207
มกราคม 2025 2 13 4 408 1859004
* 2024 36 298 52 497 6804780
ธันวาคม 2024 0 8 0 427 1811576
พฤศจิกายน 2024 2 12 0 497 888839
ตุลาคม 2024 3 21 4 416 865246
กันยายน 2024 8 17 6 238 658719
สิงหาคม 2024 9 108 13 203 634545
กรกฎาคม 2024 1 13 2 356 678738
มิถุนายน 2024 3 45 20 239 523280
พฤษภาคม 2024 1 18 5 321 394596
เมษายน 2024 0 11 0 96 126126
มีนาคม 2024 4 15 0 51 107555
กุมภาพันธ์ 2024 4 14 0 82 48886
มกราคม 2024 1 16 2 109 66674
* 2023 38 495 26 265 568822
ธันวาคม 2023 1 25 0 83 52569
พฤศจิกายน 2023 0 75 3 115 68618
ตุลาคม 2023 15 146 4 206 81683
กันยายน 2023 8 120 4 265 70174
สิงหาคม 2023 5 23 4 76 36691
กรกฎาคม 2023 1 20 1 72 43133
มิถุนายน 2023 0 20 2 111 33892
พฤษภาคม 2023 0 11 0 94 36852
เมษายน 2023 1 18 2 78 23597
มีนาคม 2023 0 7 3 104 38880
กุมภาพันธ์ 2023 0 10 1 97 50277
มกราคม 2023 7 20 2 81 32456
* 2022 93 1970 57 145 1318369
ธันวาคม 2022 1 11 7 86 68493
พฤศจิกายน 2022 1 67 4 74 122136
ตุลาคม 2022 0 68 0 137 107437
กันยายน 2022 6 94 3 145 69816
สิงหาคม 2022 4 107 5 35 106802
กรกฎาคม 2022 14 150 10 30 128866
มิถุนายน 2022 28 270 9 35 105793
พฤษภาคม 2022 0 231 3 41 94657
เมษายน 2022 0 240 2 39 102265
มีนาคม 2022 2 260 4 44 122870
กุมภาพันธ์ 2022 16 235 6 52 154214
มกราคม 2022 21 237 4 56 135020
* 2021 254 3562 42 91 1350558
ธันวาคม 2021 23 249 3 55 124345
พฤศจิกายน 2021 27 276 2 53 100289
ตุลาคม 2021 33 268 11 49 98814
กันยายน 2021 21 264 4 55 84179
สิงหาคม 2021 23 259 2 58 113138
กรกฎาคม 2021 24 266 5 57 113246
มิถุนายน 2021 21 288 1 68 136479
พฤษภาคม 2021 20 308 3 62 145122
2021-05-01 0 2 0 52 1877
2021-05-02 0 0 0 33 1805
2021-05-03 0 0 0 33 3800
2021-05-04 2 12 0 49 2109
2021-05-05 1 18 0 34 1986
2021-05-06 1 21 0 57 3726
2021-05-07 1 21 0 32 1754
2021-05-08 0 2 0 32 7753
2021-05-09 0 0 0 32 2660
2021-05-10 1 17 0 44 11789
2021-05-11 1 17 0 38 6642
2021-05-12 1 18 1 37 5833
2021-05-13 1 19 1 51 1866
2021-05-14 1 17 1 35 2158
2021-05-15 0 2 0 62 2323
2021-05-16 0 0 0 33 1949
2021-05-17 1 13 0 62 3345
2021-05-18 1 8 0 38 1913
2021-05-19 1 15 0 42 4421
2021-05-20 1 8 0 38 1095
2021-05-21 1 8 0 34 4264
2021-05-22 0 2 0 33 7024
2021-05-23 0 0 0 44 12132
2021-05-24 1 17 0 50 6694
2021-05-25 1 13 0 48 4470
2021-05-26 0 14 0 39 5815
2021-05-27 1 10 0 40 11222
2021-05-28 1 17 0 39 4151
2021-05-29 0 2 0 28 2620
2021-05-30 0 0 0 30 12047
2021-05-31 1 15 0 38 3879
เมษายน 2021 23 298 2 74 103968
มีนาคม 2021 33 384 4 58 119601
2021-03-01 0 18 0 32 9234
2021-03-02 1 20 1 28 6631
2021-03-03 1 20 0 21 1698
2021-03-04 1 13 0 25 6504
2021-03-05 1 20 0 28 809
2021-03-06 0 2 0 28 10363
2021-03-07 0 0 0 28 4556
2021-03-08 1 19 0 30 1938
2021-03-09 2 20 0 26 4247
2021-03-10 1 19 0 28 1138
2021-03-11 1 20 0 31 1342
2021-03-12 3 20 0 24 3380
2021-03-13 0 3 0 47 2370
2021-03-14 0 0 0 29 3055
2021-03-15 1 20 0 45 2406
2021-03-16 1 19 0 34 4652
2021-03-17 2 19 1 29 1722
2021-03-18 1 18 0 36 4316
2021-03-19 4 11 0 38 2348
2021-03-20 0 4 0 34 7773
2021-03-21 0 1 0 45 2420
2021-03-22 3 10 1 35 1389
2021-03-23 1 9 0 50 9234
2021-03-24 1 9 1 58 7902
2021-03-25 1 9 0 49 1849
2021-03-26 3 10 0 38 1622
2021-03-27 0 2 0 32 1899
2021-03-28 0 0 0 30 1325
2021-03-29 1 17 0 32 6056
2021-03-30 1 17 0 36 3787
2021-03-31 1 15 0 28 1636
กุมภาพันธ์ 2021 3 370 3 61 123547
มกราคม 2021 3 332 2 91 87830
* 2020 156 4703 97 481 954142
ธันวาคม 2020 0 380 3 68 80842
พฤศจิกายน 2020 3 406 13 51 70279
ตุลาคม 2020 0 395 4 58 84982
กันยายน 2020 8 408 4 46 80680
สิงหาคม 2020 17 425 2 43 170740
2020-08-01 0 0 0 35 1429
2020-08-02 0 2 0 28 1262
2020-08-03 1 20 0 33 1723
2020-08-04 1 20 2 38 10189
2020-08-05 1 19 0 43 11561
2020-08-06 0 18 0 31 13471
2020-08-07 0 19 0 33 2758
2020-08-08 0 0 0 32 1481
2020-08-09 0 2 0 29 3260
2020-08-10 1 21 0 30 4502
2020-08-11 0 16 0 40 4041
2020-08-12 1 18 0 32 6631
2020-08-13 1 17 0 33 3513
2020-08-14 1 20 0 33 14811
2020-08-15 1 1 0 35 1955
2020-08-16 0 3 0 36 9873
2020-08-17 1 22 0 31 3471
2020-08-18 1 17 0 35 10234
2020-08-19 1 21 0 33 3407
2020-08-20 1 22 0 31 6452
2020-08-21 0 20 0 33 3066
2020-08-22 0 5 0 29 13892
2020-08-23 0 0 0 31 3819
2020-08-24 1 20 0 33 9273
2020-08-25 1 19 0 29 11545
2020-08-26 1 22 0 21 3593
2020-08-27 0 18 0 27 1191
2020-08-28 1 19 0 30 2026
2020-08-29 0 3 0 26 3259
2020-08-30 0 1 0 25 1354
2020-08-31 1 20 0 29 1698
กรกฎาคม 2020 27 464 5 81 69564
มิถุนายน 2020 25 422 12 45 65926
พฤษภาคม 2020 21 309 8 63 66370
เมษายน 2020 22 410 9 68 79319
มีนาคม 2020 7 386 12 481 65193
กุมภาพันธ์ 2020 10 342 12 114 60575
มกราคม 2020 16 356 13 73 59672
* 2019 193 4923 164 138 1580923
ธันวาคม 2019 20 417 20 79 77784
พฤศจิกายน 2019 18 524 22 59 68477
ตุลาคม 2019 19 483 15 73 84773
กันยายน 2019 11 299 17 65 159751
สิงหาคม 2019 6 390 13 63 92950
กรกฎาคม 2019 15 447 8 73 175200
มิถุนายน 2019 21 437 18 49 214814
2019-06-01 0 1 1 30 1751
2019-06-02 0 0 1 32 1313
2019-06-03 0 12 0 35 3726
2019-06-04 0 19 0 49 4122
2019-06-05 2 23 2 37 2043
2019-06-06 0 12 1 33 5109
2019-06-07 2 15 1 36 6098
2019-06-08 0 1 0 36 2689
2019-06-09 1 2 0 40 1842
2019-06-10 1 3 1 41 2065
2019-06-11 0 24 0 42 7276
2019-06-12 1 33 0 42 10577
2019-06-13 1 29 2 44 7182
2019-06-14 2 17 1 34 1646
2019-06-15 0 0 0 40 6685
2019-06-16 0 1 0 38 14902
2019-06-17 0 17 1 46 12715
2019-06-18 2 18 0 47 9900
2019-06-19 0 28 3 36 10719
2019-06-20 1 33 1 39 11838
2019-06-21 1 28 0 36 7999
2019-06-22 1 2 0 39 5435
2019-06-23 3 4 0 34 4619
2019-06-24 0 31 0 39 4536
2019-06-25 2 20 2 35 4700
2019-06-26 0 16 0 28 10564
2019-06-27 0 17 0 40 16510
2019-06-28 1 30 1 38 15164
2019-06-29 0 1 0 36 10292
2019-06-30 0 0 0 29 10797
พฤษภาคม 2019 11 327 12 56 86735
2019-05-01 1 2 0 34 1569
2019-05-02 1 12 0 32 1391
2019-05-03 0 9 0 26 1103
2019-05-04 0 1 0 26 1024
2019-05-05 0 0 0 32 7597
2019-05-06 0 4 0 29 2959
2019-05-07 0 13 1 25 1133
2019-05-08 1 16 0 30 1853
2019-05-09 1 13 1 36 1418
2019-05-10 0 12 0 30 1222
2019-05-11 0 1 0 32 1601
2019-05-12 0 1 1 38 1706
2019-05-13 0 11 1 30 1402
2019-05-14 1 19 0 29 1408
2019-05-15 1 14 0 36 1461
2019-05-16 0 19 0 31 5471
2019-05-17 0 13 0 27 1238
2019-05-18 0 0 0 36 4660
2019-05-19 0 1 0 52 2178
2019-05-20 0 15 0 31 1514
2019-05-21 1 18 3 40 1779
2019-05-22 1 17 1 38 1676
2019-05-23 1 26 0 37 1619
2019-05-24 0 14 1 36 1316
2019-05-25 0 3 1 56 1311
2019-05-26 0 1 0 32 3332
2019-05-27 0 14 0 30 2206
2019-05-28 1 15 1 27 2714
2019-05-29 0 14 0 27 7587
2019-05-30 1 16 1 29 5199
2019-05-31 0 13 0 32 14088
เมษายน 2019 15 271 11 84 136414
2019-04-01 1 25 1 44 3611
2019-04-02 0 2 0 56 4800
2019-04-03 1 6 0 32 4679
2019-04-04 1 16 0 45 4065
2019-04-05 1 14 0 43 4085
2019-04-06 0 1 0 39 5596
2019-04-07 0 3 0 40 8713
2019-04-08 0 6 0 32 2190
2019-04-09 0 9 1 40 1481
2019-04-10 1 13 0 84 2992
2019-04-11 1 21 0 29 7432
2019-04-12 0 11 0 39 13192
2019-04-13 0 1 0 28 6800
2019-04-14 0 1 0 28 1624
2019-04-15 1 5 0 36 4409
2019-04-16 2 17 0 44 6706
2019-04-17 0 19 1 45 4092
2019-04-18 1 13 1 31 4880
2019-04-19 0 4 0 33 4943
2019-04-20 0 1 2 34 11952
2019-04-21 0 1 0 30 16788
2019-04-22 0 3 0 21 566
2019-04-23 1 16 0 24 1585
2019-04-24 0 11 0 37 1435
2019-04-25 1 17 3 31 1510
2019-04-26 0 7 0 28 1489
2019-04-27 0 1 1 29 1328
2019-04-28 0 1 0 24 1017
2019-04-29 1 12 0 26 1080
2019-04-30 2 14 1 37 1374
มีนาคม 2019 11 330 8 49 133737
2019-03-01 0 16 0 48 3306
2019-03-02 0 1 0 49 4132
2019-03-03 0 1 0 41 3769
2019-03-04 0 12 0 43 3285
2019-03-05 0 11 1 42 1975
2019-03-06 0 18 0 41 1796
2019-03-07 0 13 0 38 1819
2019-03-08 0 24 0 38 2065
2019-03-09 0 2 0 41 1595
2019-03-10 0 0 0 38 1532
2019-03-11 0 24 3 44 1828
2019-03-12 2 23 0 42 5340
2019-03-13 1 16 0 49 5256
2019-03-14 0 9 0 45 7861
2019-03-15 0 15 0 37 1570
2019-03-16 0 3 0 36 1471
2019-03-17 0 2 0 30 1179
2019-03-18 1 7 0 36 1518
2019-03-19 0 13 0 38 3624
2019-03-20 1 17 0 44 8206
2019-03-21 1 7 0 37 10437
2019-03-22 0 11 1 29 8942
2019-03-23 0 2 2 31 9046
2019-03-24 0 1 0 33 8478
2019-03-25 1 8 0 30 9074
2019-03-26 1 28 0 33 8187
2019-03-27 0 17 1 41 6109
2019-03-28 1 17 0 31 3666
2019-03-29 2 10 0 38 2310
2019-03-30 0 1 0 37 2439
2019-03-31 0 1 0 45 1922
กุมภาพันธ์ 2019 17 382 11 84 164767
มกราคม 2019 29 616 9 138 185521
* 2018 364 7225 155 123 844414
ธันวาคม 2018 19 659 20 51 216601
พฤศจิกายน 2018 25 349 8 30 112952
2018-11-01 1 14 0 23 3765
2018-11-02 2 15 1 27 7612
2018-11-03 0 4 0 21 8944
2018-11-04 1 3 0 14 7952
2018-11-05 0 15 0 17 4604
2018-11-06 1 14 0 21 4080
2018-11-07 1 4 0 17 3751
2018-11-08 1 17 0 18 2464
2018-11-09 1 19 0 19 643
2018-11-10 0 2 0 18 7641
2018-11-11 0 2 0 14 13210
2018-11-12 1 16 0 22 12659
2018-11-13 0 20 1 17 11216
2018-11-14 1 15 1 23 790
2018-11-15 1 13 1 23 7575
2018-11-16 1 14 0 23 4405
2018-11-17 0 2 0 20 591
2018-11-18 0 0 1 24 671
2018-11-19 3 19 2 28 1997
2018-11-20 1 11 0 25 748
2018-11-21 1 14 0 30 806
2018-11-22 1 19 0 29 789
2018-11-23 1 11 1 25 689
2018-11-24 0 1 0 18 515
2018-11-25 0 1 0 24 827
2018-11-26 1 18 0 23 689
2018-11-27 3 17 0 14 784
2018-11-28 0 15 0 18 678
2018-11-29 1 20 0 25 937
2018-11-30 1 14 0 25 920
ตุลาคม 2018 21 521 20 39 29048
กันยายน 2018 24 545 17 33 39202
สิงหาคม 2018 29 716 18 54 100054
กรกฎาคม 2018 22 436 4 38 23568
มิถุนายน 2018 26 690 7 32 35523
2018-06-01 1 39 0 18 1930
2018-06-02 0 4 0 14 521
2018-06-03 0 2 0 18 967
2018-06-04 1 46 0 18 910
2018-06-05 2 40 0 20 2548
2018-06-06 1 40 0 32 2437
2018-06-07 2 27 1 24 1800
2018-06-08 1 23 1 18 965
2018-06-09 0 1 1 23 1025
2018-06-10 0 13 0 15 759
2018-06-11 0 29 1 22 1031
2018-06-12 1 25 0 29 776
2018-06-13 1 22 0 18 654
2018-06-14 1 24 0 18 705
2018-06-15 1 32 0 16 794
2018-06-16 0 4 0 13 655
2018-06-17 0 3 0 17 673
2018-06-18 3 37 0 19 902
2018-06-19 2 45 0 24 1032
2018-06-20 1 46 0 19 2598
2018-06-21 0 18 0 16 952
2018-06-22 2 31 1 21 1278
2018-06-23 0 2 0 22 2328
2018-06-24 0 5 0 18 646
2018-06-25 1 19 0 23 925
2018-06-26 2 42 0 20 1025
2018-06-27 2 29 2 20 1117
2018-06-28 0 15 0 29 1416
2018-06-29 1 27 0 20 1207
2018-06-30 0 0 0 14 947
พฤษภาคม 2018 34 695 6 29 37377
เมษายน 2018 47 544 12 62 91835
มีนาคม 2018 43 622 13 48 31456
กุมภาพันธ์ 2018 29 697 14 79 38440
มกราคม 2018 45 751 16 123 88358
* 2017 805 15993 260 190 1438887
ธันวาคม 2017 35 717 9 123 99762
พฤศจิกายน 2017 57 991 26 122 89212
ตุลาคม 2017 58 948 9 144 106944
กันยายน 2017 54 1037 21 128 115917
สิงหาคม 2017 67 1293 21 122 133231
กรกฎาคม 2017 77 1467 23 133 117174
มิถุนายน 2017 91 1293 22 152 144936
พฤษภาคม 2017 90 1478 21 142 157573
เมษายน 2017 76 1246 34 151 135524
มีนาคม 2017 70 1711 26 152 115464
กุมภาพันธ์ 2017 68 1995 20 164 92229
มกราคม 2017 62 1817 28 190 130921
* 2016 1629 41636 587 196 1800471
ธันวาคม 2016 94 2304 21 195 150151
พฤศจิกายน 2016 96 2043 27 162 108145
ตุลาคม 2016 83 2401 51 190 150404
กันยายน 2016 86 2863 44 152 152084
สิงหาคม 2016 96 3256 60 157 128133
กรกฎาคม 2016 126 4115 56 120 136599
มิถุนายน 2016 146 3575 40 125 132878
พฤษภาคม 2016 235 5412 50 147 180840
เมษายน 2016 225 4576 82 154 179923
มีนาคม 2016 145 3789 59 196 236765
2016-03-01 4 180 3 99 6480
2016-03-02 5 186 2 85 5972
2016-03-03 4 159 5 98 5019
2016-03-04 4 132 3 86 4606
2016-03-05 0 36 1 105 3700
2016-03-06 0 71 4 94 4819
2016-03-07 4 124 1 105 5381
2016-03-08 4 119 2 102 6083
2016-03-09 4 110 1 110 6006
2016-03-10 7 206 1 116 6566
2016-03-11 7 188 1 127 7326
2016-03-12 2 38 1 127 6319
2016-03-13 1 49 3 139 6955
2016-03-14 6 98 3 141 8264
2016-03-15 8 141 5 136 8234
2016-03-16 6 170 3 188 9616
2016-03-17 4 140 2 186 9185
2016-03-18 5 136 1 196 8800
2016-03-19 1 44 3 182 8592
2016-03-20 1 82 3 162 8683
2016-03-21 3 130 1 149 9136
2016-03-22 9 122 2 159 10895
2016-03-23 7 112 1 143 9694
2016-03-24 5 110 1 149 10858
2016-03-25 4 158 1 131 10299
2016-03-26 0 29 0 143 9788
2016-03-27 3 25 0 127 10084
2016-03-28 11 126 2 120 7341
2016-03-29 9 174 1 159 7903
2016-03-30 8 166 2 145 6982
2016-03-31 9 228 0 144 7179
กุมภาพันธ์ 2016 154 4035 46 126 137859
มกราคม 2016 143 3267 51 88 106690
* 2015 1642 25764 350 88 986772
ธันวาคม 2015 123 2660 35 88 134242
พฤศจิกายน 2015 155 3737 54 64 136829
ตุลาคม 2015 163 4063 35 64 150861
กันยายน 2015 154 3461 37 48 157751
สิงหาคม 2015 153 3203 44 58 151308
กรกฎาคม 2015 190 2913 27 43 110841
มิถุนายน 2015 196 3394 30 48 85826
2015-06-01 6 105 1 29 2513
2015-06-02 7 127 0 22 2172
2015-06-03 9 192 1 24 2870
2015-06-04 9 178 1 27 3079
2015-06-05 8 132 0 28 2548
2015-06-06 2 18 2 18 1183
2015-06-07 3 19 2 24 1336
2015-06-08 13 160 0 39 3033
2015-06-09 8 136 0 38 2904
2015-06-10 10 168 2 34 3016
2015-06-11 9 179 1 33 2787
2015-06-12 6 175 1 33 2673
2015-06-13 1 15 1 31 1481
2015-06-14 10 57 2 39 2614
2015-06-15 7 129 0 39 3063
2015-06-16 9 83 0 38 2007
2015-06-17 6 151 1 36 3282
2015-06-18 6 101 0 38 2367
2015-06-19 7 150 2 38 3165
2015-06-20 4 57 1 31 1829
2015-06-21 1 8 2 37 1858
2015-06-22 8 188 1 48 3566
2015-06-23 7 157 0 42 3435
2015-06-24 8 161 3 44 3977
2015-06-25 6 140 0 36 3921
2015-06-26 7 115 3 41 5350
2015-06-27 0 20 0 40 1868
2015-06-28 3 15 1 32 2442
2015-06-29 8 123 1 36 4623
2015-06-30 8 135 1 37 4864
พฤษภาคม 2015 256 2059 72 51 58865
2015-05-01 12 13 1 9 0
2015-05-02 1 2 1 9 0
2015-05-03 1 1 0 7 0
2015-05-04 12 16 1 18 277
2015-05-05 9 15 1 23 1010
2015-05-06 8 12 1 28 1106
2015-05-07 8 9 0 24 781
2015-05-08 10 11 0 19 791
2015-05-09 1 3 1 17 786
2015-05-10 1 34 3 19 1866
2015-05-11 11 54 5 51 2174
2015-05-12 10 97 2 30 2720
2015-05-13 13 116 7 49 3364
2015-05-14 15 206 6 33 3556
2015-05-15 12 140 2 27 2350
2015-05-16 1 25 1 27 1339
2015-05-17 2 19 2 27 1210
2015-05-18 12 144 3 36 3230
2015-05-19 11 133 4 37 2850
2015-05-20 14 97 5 29 2937
2015-05-21 23 146 3 34 3013
2015-05-22 9 133 8 36 3483
2015-05-23 3 43 3 29 2272
2015-05-24 4 28 0 21 1850
2015-05-25 8 75 0 27 1797
2015-05-26 7 117 3 39 3105
2015-05-27 12 112 6 39 2986
2015-05-28 11 104 1 32 3017
2015-05-29 11 90 1 31 2191
2015-05-30 2 43 0 19 1479
2015-05-31 2 21 1 17 1325
เมษายน 2015 252 274 16 16 249
Risk Warning : ข้อมูลในเว็บไซค์นี้อาจถูกก๊อบปี้ข้อมูลบางส่วนจากสมาชิกบางท่าน แล้วนำไปดัดแปลงแก้ไขใหม่

คำเตือนการลงทุนมีความเสี่ยง : การซื้อขายในตลาดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (forex) หรือผลิตภัณฑ์ CFD โดยเฉพาะการเทรดที่ใช้ Leverage สูง มีความเสี่ยงสูงโปรดพิจารณาให้รอบคอบก่อนตัดสินใจ จึงอาจไม่เหมาะกับนักลงทุนทุกคน มูลค่าการลงทุนอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ และนักลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด ไม่ว่าในสถานการณ์ใด ๆ เป็นความรับผิดชอบของตัวนักลงทุนเอง สำหรับการขาดทุนหรือสูญเสียทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งเป็นผลเกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมใด ๆ ก็ตาม ทั้งนี้ทางบอร์ดเป็นเพียงสื่อกลางในการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่สามารถรับผิดชอบต่อผล กำไร/ขาดทุน จากการเทรดของสมาชิกเว็บบอร์ดได้นักลงทุนควรศึกษาให้รอบด้านก่อน ก่อนตัดสินใจลงทุน

Powered by SMF 2.0 RC5 | SMF © 2006–2011, Simple Machines LLC | SMF Thailand