• กิจกรรมทายผล
  • การแข่งขัน
  • ติดต่อสอบถาม
  • สนับสนุนเว็บบอร์ด


  • หน้าแรก
  • โบรคเกอร์
    • เปรียบเทียบบัญชีโบรคเกอร์
    • ตราวจสอบ Reabate Exness ประจำวัน
    • การแข่งขัน webTrader Contest
  • ปฏิทิน
  • เข้าสู่ระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • blogger
 

Forex l หุ้น l การลงทุน l การซื้อขายออนไลน์ l ตลาดฟอร์เร็กซ์ - ศูนย์กลางสถิติ

สถิติทั่วไป

จำนวนสมาชิกทั้งหมด:
1651
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด:
104399
จำนวนหัวข้อทั้งหมด:
4623
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด:
12
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์:
355
ออนไลน์มากที่สุด:
956 - มีนาคม 10, 2025, 09:28:15 PM
ออนไลน์วันนี้:
373
เพจวิวทั้งหมด:
28216988
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน:
0.48
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน:
28.27
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน:
1.38
จำนวนบอร์ดทั้งหมด:
68
สมาชิกล่าสุด:
Banksripak01
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน:
83.93
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง:
4.7:1
เฉลี่ยเพจวิวต่อวัน:
7478.66

ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก

admin
44196
Teerapong
9020
narjant
7962
natt_instaforex
5505
POPEYE27
4230
wee
3183
Regera
2929
wee007
2607
Fadhil2557
2528
dakillerz
2380

บอร์ดยอดนิยม 10 บอร์ดแรก

Webtrader Contest !
22467
EUR/USD
17589
GBP/USD
8068
ข่าวเกียวกับ Forex
5236
Au/Uc/Uchf/Nu
4624
Spot Gold
4315
กิจกรรมทายผล EURUSD
4110
USD/JPY
3688
GBP/JPY
2391
Free Forex ปากีสถาน
2333

หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้ตอบสูงสุด)

Forex signals every day ( ปากี ฯ )
2332
ทิศทางทอง 2559 - 2561
2107
จัดไปแนวโน้ม GBP/USD 2559
1234
วิเคราห์และอัพเดตข่าวที่น่าสนใจ แบบตรง ๆ ดิบ ๆ
1137
แนวโน้ม USD/CAD
1137
ทิศทางทอง XAUUSD
1101
สมาชิกใหม่แนะนำตัวหน่อยครับ !
995
► FXClearing Contest freestyle # 21 ™ 18 - 22 ก.ค.59 [สิ้นสุดแล้ว]
985
แนวโน้ม USD/CHF
982
✪ Webtrader Contest Mix 4x100 # 20 วันที่ 4 - 8 ก.ค.59 [ สิ้นสุดแล้ว]
858

หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้อ่านสูงสุด)

Forex signals every day ( ปากี ฯ )
264639
สมาชิกใหม่แนะนำตัวหน่อยครับ !
186837
ทิศทางทอง XAUUSD
139845
ทิศทางทอง 2559 - 2561
119539
สมาชิก EXNESS แจ้งหมายเลขบัญชีขอรับ Rebate
108870
แจ้งการโอนเงิน Reabate : Exness
95926
แนวโน้ม USD/JPY
93351
Re: แนวโน้มกลุ่ม EU
90792
► Webtrader Contest freestyle # 17 วันที่ 23 - 27 พ.ค. 2559 [สิ้นสุดแล้ว]
86792
► FXClearing Contest freestyle # 21 ™ 18 - 22 ก.ค.59 [สิ้นสุดแล้ว]
85063

เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด

admin
1802
narjant
908
Teerapong
550
Wiki01
249
wee007
209
TRADER 911
122
wikiฟอเร๊กซ์
96
GreenFx
92
wee
63
Fadhil2557
59

ออนไลน์นานที่สุด

admin
248วัน 3ชั่วโมง 55นาที
narjant
101วัน 23ชั่วโมง 59นาที
Teerapong
38วัน 19ชั่วโมง 31นาที
vanthip
28วัน 8ชั่วโมง 6นาที
wee007
27วัน 3ชั่วโมง 5นาที
POPEYE27
23วัน 3ชั่วโมง 54นาที
Regera
19วัน 3ชั่วโมง 19นาที
dakillerz
18วัน 4ชั่วโมง 59นาที
molo
16วัน 16ชั่วโมง 40นาที
jax(เจ๊ก)
15วัน 1ชั่วโมง 49นาที

รายละเอียดระบบย้อนหลัง

สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด เพจวิว
* 2025 4 96 28 956 10568850
สิงหาคม 2025 0 0 0 373 34475
กรกฎาคม 2025 0 7 1 441 1203246
มิถุนายน 2025 0 21 1 512 1011277
พฤษภาคม 2025 0 9 0 667 1274601
เมษายน 2025 1 18 0 827 1427110
มีนาคม 2025 1 18 18 956 2061930
กุมภาพันธ์ 2025 0 10 4 532 1697207
มกราคม 2025 2 13 4 408 1859004
* 2024 36 298 52 497 6804780
ธันวาคม 2024 0 8 0 427 1811576
พฤศจิกายน 2024 2 12 0 497 888839
ตุลาคม 2024 3 21 4 416 865246
กันยายน 2024 8 17 6 238 658719
สิงหาคม 2024 9 108 13 203 634545
กรกฎาคม 2024 1 13 2 356 678738
มิถุนายน 2024 3 45 20 239 523280
พฤษภาคม 2024 1 18 5 321 394596
เมษายน 2024 0 11 0 96 126126
มีนาคม 2024 4 15 0 51 107555
กุมภาพันธ์ 2024 4 14 0 82 48886
มกราคม 2024 1 16 2 109 66674
* 2023 38 495 26 265 568822
ธันวาคม 2023 1 25 0 83 52569
พฤศจิกายน 2023 0 75 3 115 68618
ตุลาคม 2023 15 146 4 206 81683
กันยายน 2023 8 120 4 265 70174
สิงหาคม 2023 5 23 4 76 36691
กรกฎาคม 2023 1 20 1 72 43133
มิถุนายน 2023 0 20 2 111 33892
พฤษภาคม 2023 0 11 0 94 36852
เมษายน 2023 1 18 2 78 23597
มีนาคม 2023 0 7 3 104 38880
กุมภาพันธ์ 2023 0 10 1 97 50277
มกราคม 2023 7 20 2 81 32456
* 2022 93 1970 57 145 1318369
ธันวาคม 2022 1 11 7 86 68493
พฤศจิกายน 2022 1 67 4 74 122136
ตุลาคม 2022 0 68 0 137 107437
กันยายน 2022 6 94 3 145 69816
สิงหาคม 2022 4 107 5 35 106802
กรกฎาคม 2022 14 150 10 30 128866
มิถุนายน 2022 28 270 9 35 105793
พฤษภาคม 2022 0 231 3 41 94657
เมษายน 2022 0 240 2 39 102265
มีนาคม 2022 2 260 4 44 122870
กุมภาพันธ์ 2022 16 235 6 52 154214
มกราคม 2022 21 237 4 56 135020
* 2021 254 3562 42 91 1350558
ธันวาคม 2021 23 249 3 55 124345
พฤศจิกายน 2021 27 276 2 53 100289
ตุลาคม 2021 33 268 11 49 98814
กันยายน 2021 21 264 4 55 84179
สิงหาคม 2021 23 259 2 58 113138
กรกฎาคม 2021 24 266 5 57 113246
มิถุนายน 2021 21 288 1 68 136479
พฤษภาคม 2021 20 308 3 62 145122
เมษายน 2021 23 298 2 74 103968
มีนาคม 2021 33 384 4 58 119601
กุมภาพันธ์ 2021 3 370 3 61 123547
มกราคม 2021 3 332 2 91 87830
* 2020 156 4703 97 481 954142
ธันวาคม 2020 0 380 3 68 80842
พฤศจิกายน 2020 3 406 13 51 70279
ตุลาคม 2020 0 395 4 58 84982
กันยายน 2020 8 408 4 46 80680
สิงหาคม 2020 17 425 2 43 170740
กรกฎาคม 2020 27 464 5 81 69564
มิถุนายน 2020 25 422 12 45 65926
พฤษภาคม 2020 21 309 8 63 66370
เมษายน 2020 22 410 9 68 79319
มีนาคม 2020 7 386 12 481 65193
กุมภาพันธ์ 2020 10 342 12 114 60575
มกราคม 2020 16 356 13 73 59672
* 2019 193 4923 164 138 1580923
ธันวาคม 2019 20 417 20 79 77784
พฤศจิกายน 2019 18 524 22 59 68477
ตุลาคม 2019 19 483 15 73 84773
กันยายน 2019 11 299 17 65 159751
สิงหาคม 2019 6 390 13 63 92950
กรกฎาคม 2019 15 447 8 73 175200
มิถุนายน 2019 21 437 18 49 214814
พฤษภาคม 2019 11 327 12 56 86735
เมษายน 2019 15 271 11 84 136414
มีนาคม 2019 11 330 8 49 133737
กุมภาพันธ์ 2019 17 382 11 84 164767
มกราคม 2019 29 616 9 138 185521
* 2018 364 7225 155 123 844414
ธันวาคม 2018 19 659 20 51 216601
พฤศจิกายน 2018 25 349 8 30 112952
ตุลาคม 2018 21 521 20 39 29048
กันยายน 2018 24 545 17 33 39202
สิงหาคม 2018 29 716 18 54 100054
กรกฎาคม 2018 22 436 4 38 23568
มิถุนายน 2018 26 690 7 32 35523
พฤษภาคม 2018 34 695 6 29 37377
เมษายน 2018 47 544 12 62 91835
มีนาคม 2018 43 622 13 48 31456
กุมภาพันธ์ 2018 29 697 14 79 38440
มกราคม 2018 45 751 16 123 88358
* 2017 805 15993 260 190 1438887
ธันวาคม 2017 35 717 9 123 99762
พฤศจิกายน 2017 57 991 26 122 89212
ตุลาคม 2017 58 948 9 144 106944
กันยายน 2017 54 1037 21 128 115917
สิงหาคม 2017 67 1293 21 122 133231
กรกฎาคม 2017 77 1467 23 133 117174
มิถุนายน 2017 91 1293 22 152 144936
พฤษภาคม 2017 90 1478 21 142 157573
เมษายน 2017 76 1246 34 151 135524
มีนาคม 2017 70 1711 26 152 115464
2017-03-01 1 58 0 130 4601
2017-03-02 2 55 0 132 3339
2017-03-03 2 65 0 125 3704
2017-03-04 0 37 2 121 3333
2017-03-05 2 34 2 150 3943
2017-03-06 3 71 2 136 3890
2017-03-07 2 76 3 128 4419
2017-03-08 2 75 1 120 4208
2017-03-09 5 87 0 106 3950
2017-03-10 3 108 2 139 5131
2017-03-11 1 18 1 134 4003
2017-03-12 2 25 0 127 2403
2017-03-13 3 50 0 152 3851
2017-03-14 1 30 1 110 2916
2017-03-15 3 48 3 109 3492
2017-03-16 2 52 1 101 3456
2017-03-17 2 59 1 108 3688
2017-03-18 1 26 1 105 2940
2017-03-19 3 43 2 101 3302
2017-03-20 2 66 1 108 3752
2017-03-21 1 67 0 102 3746
2017-03-22 1 71 1 121 3820
2017-03-23 2 72 0 114 3952
2017-03-24 2 73 0 112 4346
2017-03-25 1 22 0 118 3649
2017-03-26 3 37 1 144 3606
2017-03-27 4 73 0 138 2749
2017-03-28 3 60 1 142 4400
2017-03-29 3 57 0 117 3820
2017-03-30 3 38 0 112 3624
2017-03-31 5 58 0 110 3431
กุมภาพันธ์ 2017 68 1995 20 164 92229
มกราคม 2017 62 1817 28 190 130921
* 2016 1629 41636 587 196 1800471
ธันวาคม 2016 94 2304 21 195 150151
พฤศจิกายน 2016 96 2043 27 162 108145
ตุลาคม 2016 83 2401 51 190 150404
กันยายน 2016 86 2863 44 152 152084
2016-09-01 4 136 4 152 4737
2016-09-02 4 158 1 111 5318
2016-09-03 1 52 0 108 3489
2016-09-04 3 58 3 100 4232
2016-09-05 1 101 1 127 4879
2016-09-06 2 148 0 128 4723
2016-09-07 3 106 5 92 3946
2016-09-08 1 111 2 50 3555
2016-09-09 3 127 1 117 3324
2016-09-10 2 32 0 116 3841
2016-09-11 5 36 3 108 6257
2016-09-12 1 109 3 126 5395
2016-09-13 3 103 1 111 6147
2016-09-14 2 139 2 96 7269
2016-09-15 3 152 1 95 6762
2016-09-16 1 137 1 96 7004
2016-09-17 0 49 1 108 5989
2016-09-18 3 45 2 99 6378
2016-09-19 5 114 0 113 7325
2016-09-20 3 114 2 95 7213
2016-09-21 2 87 0 79 3599
2016-09-22 5 97 1 101 3694
2016-09-23 5 93 0 99 4883
2016-09-24 0 22 2 123 4009
2016-09-25 3 40 0 129 4297
2016-09-26 4 98 1 141 4832
2016-09-27 4 76 0 109 4763
2016-09-28 5 100 3 151 5222
2016-09-29 4 104 1 117 4297
2016-09-30 4 119 3 106 4705
สิงหาคม 2016 96 3256 60 157 128133
กรกฎาคม 2016 126 4115 56 120 136599
มิถุนายน 2016 146 3575 40 125 132878
พฤษภาคม 2016 235 5412 50 147 180840
เมษายน 2016 225 4576 82 154 179923
มีนาคม 2016 145 3789 59 196 236765
กุมภาพันธ์ 2016 154 4035 46 126 137859
มกราคม 2016 143 3267 51 88 106690
* 2015 1642 25764 350 88 986772
ธันวาคม 2015 123 2660 35 88 134242
พฤศจิกายน 2015 155 3737 54 64 136829
ตุลาคม 2015 163 4063 35 64 150861
กันยายน 2015 154 3461 37 48 157751
สิงหาคม 2015 153 3203 44 58 151308
กรกฎาคม 2015 190 2913 27 43 110841
มิถุนายน 2015 196 3394 30 48 85826
พฤษภาคม 2015 256 2059 72 51 58865
เมษายน 2015 252 274 16 16 249
Risk Warning : ข้อมูลในเว็บไซค์นี้อาจถูกก๊อบปี้ข้อมูลบางส่วนจากสมาชิกบางท่าน แล้วนำไปดัดแปลงแก้ไขใหม่

คำเตือนการลงทุนมีความเสี่ยง : การซื้อขายในตลาดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (forex) หรือผลิตภัณฑ์ CFD โดยเฉพาะการเทรดที่ใช้ Leverage สูง มีความเสี่ยงสูงโปรดพิจารณาให้รอบคอบก่อนตัดสินใจ จึงอาจไม่เหมาะกับนักลงทุนทุกคน มูลค่าการลงทุนอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ และนักลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด ไม่ว่าในสถานการณ์ใด ๆ เป็นความรับผิดชอบของตัวนักลงทุนเอง สำหรับการขาดทุนหรือสูญเสียทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งเป็นผลเกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมใด ๆ ก็ตาม ทั้งนี้ทางบอร์ดเป็นเพียงสื่อกลางในการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่สามารถรับผิดชอบต่อผล กำไร/ขาดทุน จากการเทรดของสมาชิกเว็บบอร์ดได้นักลงทุนควรศึกษาให้รอบด้านก่อน ก่อนตัดสินใจลงทุน

Powered by SMF 2.0 RC5 | SMF © 2006–2011, Simple Machines LLC | SMF Thailand