| ||||
| ||||
| สรุปประจำเดือน | หัวข้อใหม่ | ตอบกระทู้ใหม่ | สมาชิกใหม่ | ออนไลน์มากที่สุด | เพจวิว |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
2 | 18 | 0 | 649 | 910705 |
มกราคม 2026
|
2 | 18 | 0 | 649 | 910705 |
2025
|
7 | 167 | 29 | 956 | 17502813 |
ธันวาคม 2025
|
0 | 10 | 0 | 709 | 1063447 |
พฤศจิกายน 2025
|
0 | 11 | 0 | 701 | 1547021 |
ตุลาคม 2025
|
1 | 21 | 0 | 502 | 1654790 |
กันยายน 2025
|
0 | 17 | 1 | 464 | 1354459 |
สิงหาคม 2025
|
2 | 12 | 0 | 438 | 1348721 |
กรกฎาคม 2025
|
0 | 7 | 1 | 441 | 1203246 |
มิถุนายน 2025
|
0 | 21 | 1 | 512 | 1011277 |
พฤษภาคม 2025
|
0 | 9 | 0 | 667 | 1274601 |
เมษายน 2025
|
1 | 18 | 0 | 827 | 1427110 |
มีนาคม 2025
|
1 | 18 | 18 | 956 | 2061930 |
กุมภาพันธ์ 2025
|
0 | 10 | 4 | 532 | 1697207 |
มกราคม 2025
|
2 | 13 | 4 | 408 | 1859004 |
2024
|
36 | 298 | 52 | 497 | 6804780 |
ธันวาคม 2024
|
0 | 8 | 0 | 427 | 1811576 |
พฤศจิกายน 2024
|
2 | 12 | 0 | 497 | 888839 |
ตุลาคม 2024
|
3 | 21 | 4 | 416 | 865246 |
กันยายน 2024
|
8 | 17 | 6 | 238 | 658719 |
สิงหาคม 2024
|
9 | 108 | 13 | 203 | 634545 |
กรกฎาคม 2024
|
1 | 13 | 2 | 356 | 678738 |
มิถุนายน 2024
|
3 | 45 | 20 | 239 | 523280 |
พฤษภาคม 2024
|
1 | 18 | 5 | 321 | 394596 |
เมษายน 2024
|
0 | 11 | 0 | 96 | 126126 |
มีนาคม 2024
|
4 | 15 | 0 | 51 | 107555 |
กุมภาพันธ์ 2024
|
4 | 14 | 0 | 82 | 48886 |
มกราคม 2024
|
1 | 16 | 2 | 109 | 66674 |
2023
|
38 | 495 | 26 | 265 | 568822 |
ธันวาคม 2023
|
1 | 25 | 0 | 83 | 52569 |
พฤศจิกายน 2023
|
0 | 75 | 3 | 115 | 68618 |
ตุลาคม 2023
|
15 | 146 | 4 | 206 | 81683 |
กันยายน 2023
|
8 | 120 | 4 | 265 | 70174 |
สิงหาคม 2023
|
5 | 23 | 4 | 76 | 36691 |
กรกฎาคม 2023
|
1 | 20 | 1 | 72 | 43133 |
มิถุนายน 2023
|
0 | 20 | 2 | 111 | 33892 |
พฤษภาคม 2023
|
0 | 11 | 0 | 94 | 36852 |
เมษายน 2023
|
1 | 18 | 2 | 78 | 23597 |
มีนาคม 2023
|
0 | 7 | 3 | 104 | 38880 |
กุมภาพันธ์ 2023
|
0 | 10 | 1 | 97 | 50277 |
มกราคม 2023
|
7 | 20 | 2 | 81 | 32456 |
2022
|
93 | 1970 | 57 | 145 | 1318369 |
ธันวาคม 2022
|
1 | 11 | 7 | 86 | 68493 |
พฤศจิกายน 2022
|
1 | 67 | 4 | 74 | 122136 |
ตุลาคม 2022
|
0 | 68 | 0 | 137 | 107437 |
กันยายน 2022
|
6 | 94 | 3 | 145 | 69816 |
สิงหาคม 2022
|
4 | 107 | 5 | 35 | 106802 |
กรกฎาคม 2022
|
14 | 150 | 10 | 30 | 128866 |
มิถุนายน 2022
|
28 | 270 | 9 | 35 | 105793 |
พฤษภาคม 2022
|
0 | 231 | 3 | 41 | 94657 |
เมษายน 2022
|
0 | 240 | 2 | 39 | 102265 |
มีนาคม 2022
|
2 | 260 | 4 | 44 | 122870 |
กุมภาพันธ์ 2022
|
16 | 235 | 6 | 52 | 154214 |
มกราคม 2022
|
21 | 237 | 4 | 56 | 135020 |
2021
|
254 | 3562 | 42 | 91 | 1350558 |
ธันวาคม 2021
|
23 | 249 | 3 | 55 | 124345 |
พฤศจิกายน 2021
|
27 | 276 | 2 | 53 | 100289 |
ตุลาคม 2021
|
33 | 268 | 11 | 49 | 98814 |
กันยายน 2021
|
21 | 264 | 4 | 55 | 84179 |
สิงหาคม 2021
|
23 | 259 | 2 | 58 | 113138 |
กรกฎาคม 2021
|
24 | 266 | 5 | 57 | 113246 |
มิถุนายน 2021
|
21 | 288 | 1 | 68 | 136479 |
พฤษภาคม 2021
|
20 | 308 | 3 | 62 | 145122 |
เมษายน 2021
|
23 | 298 | 2 | 74 | 103968 |
มีนาคม 2021
|
33 | 384 | 4 | 58 | 119601 |
กุมภาพันธ์ 2021
|
3 | 370 | 3 | 61 | 123547 |
มกราคม 2021
|
3 | 332 | 2 | 91 | 87830 |
2020
|
156 | 4703 | 97 | 481 | 954142 |
ธันวาคม 2020
|
0 | 380 | 3 | 68 | 80842 |
พฤศจิกายน 2020
|
3 | 406 | 13 | 51 | 70279 |
ตุลาคม 2020
|
0 | 395 | 4 | 58 | 84982 |
กันยายน 2020
|
8 | 408 | 4 | 46 | 80680 |
สิงหาคม 2020
|
17 | 425 | 2 | 43 | 170740 |
กรกฎาคม 2020
|
27 | 464 | 5 | 81 | 69564 |
มิถุนายน 2020
|
25 | 422 | 12 | 45 | 65926 |
พฤษภาคม 2020
|
21 | 309 | 8 | 63 | 66370 |
| 2020-05-01 | 0 | 17 | 0 | 37 | 2665 |
| 2020-05-02 | 0 | 3 | 0 | 42 | 2871 |
| 2020-05-03 | 0 | 1 | 1 | 33 | 2560 |
| 2020-05-04 | 0 | 13 | 0 | 34 | 3054 |
| 2020-05-05 | 1 | 14 | 0 | 30 | 1680 |
| 2020-05-06 | 1 | 12 | 0 | 38 | 1738 |
| 2020-05-07 | 1 | 15 | 0 | 46 | 2134 |
| 2020-05-08 | 1 | 17 | 1 | 43 | 2016 |
| 2020-05-09 | 1 | 4 | 0 | 63 | 2743 |
| 2020-05-10 | 0 | 0 | 0 | 42 | 2760 |
| 2020-05-11 | 1 | 12 | 0 | 51 | 2436 |
| 2020-05-12 | 1 | 4 | 0 | 40 | 1601 |
| 2020-05-13 | 1 | 15 | 0 | 45 | 1969 |
| 2020-05-14 | 1 | 16 | 0 | 43 | 1881 |
| 2020-05-15 | 1 | 19 | 0 | 44 | 1714 |
| 2020-05-16 | 0 | 1 | 0 | 43 | 1908 |
| 2020-05-17 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1774 |
| 2020-05-18 | 1 | 6 | 0 | 40 | 1789 |
| 2020-05-19 | 1 | 14 | 1 | 50 | 2258 |
| 2020-05-20 | 1 | 18 | 1 | 48 | 2013 |
| 2020-05-21 | 1 | 15 | 1 | 62 | 1963 |
| 2020-05-22 | 1 | 15 | 0 | 47 | 3075 |
| 2020-05-23 | 0 | 2 | 0 | 53 | 2126 |
| 2020-05-24 | 0 | 1 | 0 | 48 | 2094 |
| 2020-05-25 | 1 | 15 | 0 | 56 | 2089 |
| 2020-05-26 | 1 | 15 | 2 | 42 | 1824 |
| 2020-05-27 | 1 | 15 | 0 | 46 | 2610 |
| 2020-05-28 | 1 | 14 | 0 | 46 | 1896 |
| 2020-05-29 | 1 | 14 | 0 | 40 | 1564 |
| 2020-05-30 | 1 | 2 | 1 | 46 | 1657 |
| 2020-05-31 | 0 | 0 | 0 | 56 | 1908 |
เมษายน 2020
|
22 | 410 | 9 | 68 | 79319 |
มีนาคม 2020
|
7 | 386 | 12 | 481 | 65193 |
กุมภาพันธ์ 2020
|
10 | 342 | 12 | 114 | 60575 |
มกราคม 2020
|
16 | 356 | 13 | 73 | 59672 |
2019
|
193 | 4923 | 164 | 138 | 1580923 |
ธันวาคม 2019
|
20 | 417 | 20 | 79 | 77784 |
พฤศจิกายน 2019
|
18 | 524 | 22 | 59 | 68477 |
ตุลาคม 2019
|
19 | 483 | 15 | 73 | 84773 |
กันยายน 2019
|
11 | 299 | 17 | 65 | 159751 |
| 2019-09-01 | 0 | 2 | 1 | 42 | 12526 |
| 2019-09-02 | 0 | 12 | 0 | 65 | 13425 |
| 2019-09-03 | 0 | 15 | 0 | 53 | 20717 |
| 2019-09-04 | 0 | 13 | 1 | 60 | 10783 |
| 2019-09-05 | 1 | 18 | 1 | 50 | 13350 |
| 2019-09-06 | 0 | 13 | 0 | 60 | 8329 |
| 2019-09-07 | 0 | 1 | 0 | 56 | 7051 |
| 2019-09-08 | 2 | 2 | 0 | 46 | 6014 |
| 2019-09-09 | 1 | 17 | 0 | 59 | 4652 |
| 2019-09-10 | 1 | 19 | 4 | 32 | 4087 |
| 2019-09-11 | 0 | 17 | 4 | 33 | 4156 |
| 2019-09-12 | 1 | 14 | 1 | 31 | 3250 |
| 2019-09-13 | 2 | 15 | 1 | 36 | 3418 |
| 2019-09-14 | 0 | 2 | 1 | 42 | 3268 |
| 2019-09-15 | 0 | 1 | 0 | 28 | 2734 |
| 2019-09-16 | 1 | 17 | 0 | 35 | 3158 |
| 2019-09-17 | 1 | 9 | 0 | 33 | 7366 |
| 2019-09-18 | 0 | 16 | 0 | 32 | 6093 |
| 2019-09-19 | 0 | 14 | 1 | 32 | 1751 |
| 2019-09-20 | 0 | 12 | 0 | 36 | 2364 |
| 2019-09-21 | 0 | 1 | 0 | 41 | 2524 |
| 2019-09-22 | 0 | 0 | 0 | 41 | 2778 |
| 2019-09-23 | 1 | 6 | 2 | 32 | 1927 |
| 2019-09-24 | 0 | 15 | 0 | 42 | 1930 |
| 2019-09-25 | 0 | 15 | 0 | 39 | 1750 |
| 2019-09-26 | 0 | 6 | 0 | 33 | 1970 |
| 2019-09-27 | 0 | 14 | 0 | 42 | 2170 |
| 2019-09-28 | 0 | 2 | 0 | 41 | 2133 |
| 2019-09-29 | 0 | 2 | 0 | 43 | 1854 |
| 2019-09-30 | 0 | 9 | 0 | 44 | 2223 |
สิงหาคม 2019
|
6 | 390 | 13 | 63 | 92950 |
กรกฎาคม 2019
|
15 | 447 | 8 | 73 | 175200 |
มิถุนายน 2019
|
21 | 437 | 18 | 49 | 214814 |
พฤษภาคม 2019
|
11 | 327 | 12 | 56 | 86735 |
เมษายน 2019
|
15 | 271 | 11 | 84 | 136414 |
มีนาคม 2019
|
11 | 330 | 8 | 49 | 133737 |
กุมภาพันธ์ 2019
|
17 | 382 | 11 | 84 | 164767 |
มกราคม 2019
|
29 | 616 | 9 | 138 | 185521 |
| 2019-01-01 | 0 | 12 | 0 | 22 | 3432 |
| 2019-01-02 | 4 | 38 | 1 | 26 | 2852 |
| 2019-01-03 | 2 | 30 | 0 | 26 | 3250 |
| 2019-01-04 | 2 | 27 | 1 | 27 | 8543 |
| 2019-01-05 | 2 | 16 | 0 | 20 | 3212 |
| 2019-01-06 | 0 | 6 | 1 | 27 | 3469 |
| 2019-01-07 | 6 | 23 | 1 | 28 | 9672 |
| 2019-01-08 | 0 | 13 | 0 | 22 | 9020 |
| 2019-01-09 | 1 | 24 | 0 | 26 | 8481 |
| 2019-01-10 | 1 | 26 | 0 | 64 | 12268 |
| 2019-01-11 | 1 | 31 | 1 | 64 | 14283 |
| 2019-01-12 | 1 | 12 | 0 | 57 | 10825 |
| 2019-01-13 | 0 | 11 | 0 | 68 | 7433 |
| 2019-01-14 | 0 | 20 | 0 | 63 | 6011 |
| 2019-01-15 | 1 | 23 | 1 | 59 | 6369 |
| 2019-01-16 | 1 | 18 | 0 | 67 | 5802 |
| 2019-01-17 | 0 | 25 | 0 | 68 | 5743 |
| 2019-01-18 | 1 | 30 | 0 | 79 | 5671 |
| 2019-01-19 | 0 | 14 | 0 | 138 | 6304 |
| 2019-01-20 | 1 | 15 | 0 | 84 | 5757 |
| 2019-01-21 | 3 | 18 | 0 | 66 | 4896 |
| 2019-01-22 | 0 | 21 | 1 | 67 | 4574 |
| 2019-01-23 | 1 | 14 | 0 | 52 | 2849 |
| 2019-01-24 | 1 | 29 | 0 | 58 | 8347 |
| 2019-01-25 | 0 | 27 | 0 | 58 | 5428 |
| 2019-01-26 | 0 | 3 | 1 | 63 | 5451 |
| 2019-01-27 | 0 | 4 | 0 | 71 | 2869 |
| 2019-01-28 | 0 | 15 | 1 | 61 | 3460 |
| 2019-01-29 | 0 | 20 | 0 | 65 | 3149 |
| 2019-01-30 | 0 | 30 | 0 | 59 | 3035 |
| 2019-01-31 | 0 | 21 | 0 | 72 | 3066 |
2018
|
364 | 7225 | 155 | 123 | 844414 |
ธันวาคม 2018
|
19 | 659 | 20 | 51 | 216601 |
พฤศจิกายน 2018
|
25 | 349 | 8 | 30 | 112952 |
ตุลาคม 2018
|
21 | 521 | 20 | 39 | 29048 |
กันยายน 2018
|
24 | 545 | 17 | 33 | 39202 |
สิงหาคม 2018
|
29 | 716 | 18 | 54 | 100054 |
กรกฎาคม 2018
|
22 | 436 | 4 | 38 | 23568 |
มิถุนายน 2018
|
26 | 690 | 7 | 32 | 35523 |
พฤษภาคม 2018
|
34 | 695 | 6 | 29 | 37377 |
เมษายน 2018
|
47 | 544 | 12 | 62 | 91835 |
มีนาคม 2018
|
43 | 622 | 13 | 48 | 31456 |
กุมภาพันธ์ 2018
|
29 | 697 | 14 | 79 | 38440 |
มกราคม 2018
|
45 | 751 | 16 | 123 | 88358 |
2017
|
805 | 15993 | 260 | 190 | 1438887 |
ธันวาคม 2017
|
35 | 717 | 9 | 123 | 99762 |
| 2017-12-01 | 2 | 38 | 1 | 96 | 3109 |
| 2017-12-02 | 0 | 4 | 0 | 88 | 2581 |
| 2017-12-03 | 1 | 6 | 0 | 84 | 2675 |
| 2017-12-04 | 1 | 24 | 0 | 85 | 2764 |
| 2017-12-05 | 3 | 28 | 0 | 91 | 2707 |
| 2017-12-06 | 1 | 25 | 1 | 102 | 3027 |
| 2017-12-07 | 3 | 33 | 0 | 95 | 2675 |
| 2017-12-08 | 1 | 52 | 0 | 95 | 3015 |
| 2017-12-09 | 0 | 2 | 0 | 76 | 2353 |
| 2017-12-10 | 1 | 13 | 0 | 99 | 2756 |
| 2017-12-11 | 1 | 44 | 1 | 83 | 2993 |
| 2017-12-12 | 2 | 28 | 2 | 83 | 2987 |
| 2017-12-13 | 1 | 42 | 0 | 86 | 3124 |
| 2017-12-14 | 2 | 61 | 1 | 94 | 3492 |
| 2017-12-15 | 2 | 26 | 1 | 107 | 3397 |
| 2017-12-16 | 0 | 7 | 0 | 90 | 3521 |
| 2017-12-17 | 0 | 14 | 1 | 89 | 3457 |
| 2017-12-18 | 2 | 39 | 0 | 86 | 3658 |
| 2017-12-19 | 2 | 39 | 0 | 89 | 3394 |
| 2017-12-20 | 1 | 23 | 0 | 85 | 3302 |
| 2017-12-21 | 1 | 26 | 0 | 85 | 3643 |
| 2017-12-22 | 1 | 32 | 0 | 112 | 3768 |
| 2017-12-23 | 1 | 16 | 0 | 113 | 4264 |
| 2017-12-24 | 0 | 3 | 0 | 116 | 4231 |
| 2017-12-25 | 0 | 4 | 0 | 123 | 3454 |
| 2017-12-26 | 0 | 13 | 0 | 118 | 3287 |
| 2017-12-27 | 2 | 25 | 0 | 112 | 3259 |
| 2017-12-28 | 3 | 29 | 0 | 105 | 2996 |
| 2017-12-29 | 1 | 11 | 0 | 113 | 3433 |
| 2017-12-30 | 0 | 4 | 0 | 105 | 3258 |
| 2017-12-31 | 0 | 6 | 1 | 112 | 3182 |
พฤศจิกายน 2017
|
57 | 991 | 26 | 122 | 89212 |
| 2017-11-01 | 1 | 37 | 0 | 90 | 2774 |
| 2017-11-02 | 4 | 29 | 1 | 94 | 2811 |
| 2017-11-03 | 2 | 37 | 3 | 107 | 3264 |
| 2017-11-04 | 0 | 19 | 0 | 88 | 2712 |
| 2017-11-05 | 1 | 26 | 2 | 83 | 2709 |
| 2017-11-06 | 2 | 41 | 0 | 85 | 2864 |
| 2017-11-07 | 1 | 49 | 1 | 89 | 2473 |
| 2017-11-08 | 2 | 37 | 1 | 94 | 3266 |
| 2017-11-09 | 3 | 21 | 1 | 84 | 3097 |
| 2017-11-10 | 0 | 50 | 3 | 89 | 2975 |
| 2017-11-11 | 1 | 14 | 0 | 81 | 2545 |
| 2017-11-12 | 3 | 16 | 0 | 122 | 2637 |
| 2017-11-13 | 1 | 30 | 1 | 86 | 2629 |
| 2017-11-14 | 3 | 29 | 0 | 83 | 2620 |
| 2017-11-15 | 2 | 31 | 1 | 99 | 2580 |
| 2017-11-16 | 3 | 43 | 2 | 106 | 3313 |
| 2017-11-17 | 2 | 35 | 2 | 95 | 2993 |
| 2017-11-18 | 1 | 12 | 1 | 84 | 2659 |
| 2017-11-19 | 1 | 13 | 0 | 86 | 2730 |
| 2017-11-20 | 3 | 34 | 1 | 97 | 3538 |
| 2017-11-21 | 2 | 60 | 0 | 96 | 3473 |
| 2017-11-22 | 2 | 85 | 1 | 92 | 3338 |
| 2017-11-23 | 3 | 42 | 2 | 101 | 3435 |
| 2017-11-24 | 2 | 27 | 1 | 95 | 3276 |
| 2017-11-25 | 1 | 9 | 0 | 87 | 3015 |
| 2017-11-26 | 3 | 13 | 0 | 116 | 2774 |
| 2017-11-27 | 2 | 32 | 0 | 91 | 2860 |
| 2017-11-28 | 1 | 30 | 1 | 96 | 3664 |
| 2017-11-29 | 3 | 47 | 0 | 90 | 3129 |
| 2017-11-30 | 2 | 43 | 1 | 89 | 3059 |
ตุลาคม 2017
|
58 | 948 | 9 | 144 | 106944 |
กันยายน 2017
|
54 | 1037 | 21 | 128 | 115917 |
สิงหาคม 2017
|
67 | 1293 | 21 | 122 | 133231 |
กรกฎาคม 2017
|
77 | 1467 | 23 | 133 | 117174 |
มิถุนายน 2017
|
91 | 1293 | 22 | 152 | 144936 |
| 2017-06-01 | 5 | 28 | 1 | 95 | 3676 |
| 2017-06-02 | 4 | 70 | 1 | 108 | 4954 |
| 2017-06-03 | 2 | 29 | 1 | 95 | 5451 |
| 2017-06-04 | 4 | 38 | 1 | 107 | 3496 |
| 2017-06-05 | 3 | 49 | 1 | 100 | 4297 |
| 2017-06-06 | 5 | 77 | 0 | 97 | 4598 |
| 2017-06-07 | 4 | 79 | 0 | 105 | 7227 |
| 2017-06-08 | 3 | 57 | 0 | 152 | 6501 |
| 2017-06-09 | 5 | 65 | 1 | 119 | 6144 |
| 2017-06-10 | 0 | 11 | 0 | 96 | 4639 |
| 2017-06-11 | 5 | 22 | 0 | 115 | 3222 |
| 2017-06-12 | 1 | 82 | 1 | 123 | 3928 |
| 2017-06-13 | 5 | 52 | 1 | 103 | 4640 |
| 2017-06-14 | 3 | 73 | 1 | 106 | 4871 |
| 2017-06-15 | 3 | 60 | 0 | 99 | 3247 |
| 2017-06-16 | 3 | 46 | 2 | 105 | 5776 |
| 2017-06-17 | 1 | 4 | 0 | 103 | 6259 |
| 2017-06-18 | 2 | 28 | 1 | 95 | 5009 |
| 2017-06-19 | 1 | 37 | 0 | 104 | 7412 |
| 2017-06-20 | 4 | 47 | 0 | 100 | 5519 |
| 2017-06-21 | 4 | 51 | 0 | 100 | 5749 |
| 2017-06-22 | 2 | 49 | 1 | 114 | 5784 |
| 2017-06-23 | 3 | 35 | 1 | 101 | 3356 |
| 2017-06-24 | 0 | 7 | 0 | 93 | 3011 |
| 2017-06-25 | 2 | 16 | 0 | 97 | 4007 |
| 2017-06-26 | 2 | 40 | 0 | 107 | 4753 |
| 2017-06-27 | 3 | 33 | 4 | 122 | 5487 |
| 2017-06-28 | 5 | 35 | 1 | 93 | 3669 |
| 2017-06-29 | 3 | 28 | 1 | 97 | 3523 |
| 2017-06-30 | 4 | 45 | 2 | 107 | 4731 |
พฤษภาคม 2017
|
90 | 1478 | 21 | 142 | 157573 |
เมษายน 2017
|
76 | 1246 | 34 | 151 | 135524 |
| 2017-04-01 | 1 | 18 | 2 | 127 | 3350 |
| 2017-04-02 | 1 | 31 | 5 | 120 | 3813 |
| 2017-04-03 | 2 | 67 | 0 | 139 | 3791 |
| 2017-04-04 | 2 | 67 | 0 | 151 | 4450 |
| 2017-04-05 | 3 | 43 | 1 | 130 | 4089 |
| 2017-04-06 | 4 | 42 | 1 | 119 | 3046 |
| 2017-04-07 | 2 | 104 | 3 | 124 | 4355 |
| 2017-04-08 | 1 | 27 | 0 | 120 | 3960 |
| 2017-04-09 | 4 | 15 | 1 | 123 | 3345 |
| 2017-04-10 | 5 | 53 | 0 | 127 | 3687 |
| 2017-04-11 | 6 | 43 | 4 | 112 | 3153 |
| 2017-04-12 | 2 | 23 | 1 | 101 | 4416 |
| 2017-04-13 | 0 | 17 | 1 | 84 | 3802 |
| 2017-04-14 | 0 | 5 | 0 | 81 | 3409 |
| 2017-04-15 | 0 | 6 | 0 | 84 | 3221 |
| 2017-04-16 | 1 | 7 | 1 | 90 | 4450 |
| 2017-04-17 | 2 | 54 | 1 | 102 | 4832 |
| 2017-04-18 | 3 | 66 | 1 | 101 | 4276 |
| 2017-04-19 | 2 | 63 | 0 | 104 | 5943 |
| 2017-04-20 | 9 | 56 | 1 | 95 | 4698 |
| 2017-04-21 | 4 | 57 | 2 | 99 | 5531 |
| 2017-04-22 | 1 | 14 | 0 | 107 | 5603 |
| 2017-04-23 | 2 | 15 | 0 | 116 | 5149 |
| 2017-04-24 | 3 | 48 | 1 | 103 | 4779 |
| 2017-04-25 | 2 | 60 | 1 | 106 | 4102 |
| 2017-04-26 | 5 | 71 | 2 | 111 | 6311 |
| 2017-04-27 | 4 | 62 | 0 | 96 | 6538 |
| 2017-04-28 | 2 | 69 | 3 | 102 | 6157 |
| 2017-04-29 | 1 | 20 | 2 | 93 | 4844 |
| 2017-04-30 | 2 | 23 | 0 | 100 | 6424 |
มีนาคม 2017
|
70 | 1711 | 26 | 152 | 115464 |
กุมภาพันธ์ 2017
|
68 | 1995 | 20 | 164 | 92229 |
มกราคม 2017
|
62 | 1817 | 28 | 190 | 130921 |
2016
|
1629 | 41636 | 587 | 196 | 1800471 |
ธันวาคม 2016
|
94 | 2304 | 21 | 195 | 150151 |
พฤศจิกายน 2016
|
96 | 2043 | 27 | 162 | 108145 |
ตุลาคม 2016
|
83 | 2401 | 51 | 190 | 150404 |
กันยายน 2016
|
86 | 2863 | 44 | 152 | 152084 |
สิงหาคม 2016
|
96 | 3256 | 60 | 157 | 128133 |
กรกฎาคม 2016
|
126 | 4115 | 56 | 120 | 136599 |
มิถุนายน 2016
|
146 | 3575 | 40 | 125 | 132878 |
พฤษภาคม 2016
|
235 | 5412 | 50 | 147 | 180840 |
เมษายน 2016
|
225 | 4576 | 82 | 154 | 179923 |
มีนาคม 2016
|
145 | 3789 | 59 | 196 | 236765 |
กุมภาพันธ์ 2016
|
154 | 4035 | 46 | 126 | 137859 |
มกราคม 2016
|
143 | 3267 | 51 | 88 | 106690 |
2015
|
1642 | 25764 | 350 | 88 | 986772 |
ธันวาคม 2015
|
123 | 2660 | 35 | 88 | 134242 |
พฤศจิกายน 2015
|
155 | 3737 | 54 | 64 | 136829 |
ตุลาคม 2015
|
163 | 4063 | 35 | 64 | 150861 |
กันยายน 2015
|
154 | 3461 | 37 | 48 | 157751 |
สิงหาคม 2015
|
153 | 3203 | 44 | 58 | 151308 |
| 2015-08-01 | 2 | 14 | 1 | 16 | 2461 |
| 2015-08-02 | 0 | 17 | 2 | 24 | 2153 |
| 2015-08-03 | 5 | 107 | 0 | 31 | 3007 |
| 2015-08-04 | 6 | 130 | 2 | 29 | 2697 |
| 2015-08-05 | 7 | 156 | 5 | 26 | 2932 |
| 2015-08-06 | 6 | 164 | 3 | 31 | 3422 |
| 2015-08-07 | 8 | 180 | 0 | 32 | 3592 |
| 2015-08-08 | 1 | 44 | 3 | 19 | 1645 |
| 2015-08-09 | 1 | 27 | 1 | 20 | 1419 |
| 2015-08-10 | 5 | 116 | 2 | 37 | 3083 |
| 2015-08-11 | 7 | 209 | 1 | 36 | 4651 |
| 2015-08-12 | 5 | 110 | 0 | 33 | 3443 |
| 2015-08-13 | 5 | 115 | 1 | 32 | 3929 |
| 2015-08-14 | 4 | 128 | 2 | 32 | 4250 |
| 2015-08-15 | 1 | 29 | 0 | 34 | 3145 |
| 2015-08-16 | 2 | 61 | 3 | 31 | 3403 |
| 2015-08-17 | 8 | 113 | 2 | 27 | 2936 |
| 2015-08-18 | 6 | 141 | 3 | 32 | 3454 |
| 2015-08-19 | 8 | 133 | 1 | 36 | 3555 |
| 2015-08-20 | 7 | 209 | 0 | 32 | 4099 |
| 2015-08-21 | 5 | 114 | 2 | 58 | 3543 |
| 2015-08-22 | 0 | 54 | 0 | 28 | 8564 |
| 2015-08-23 | 4 | 94 | 1 | 27 | 13333 |
| 2015-08-24 | 5 | 135 | 0 | 44 | 9586 |
| 2015-08-25 | 6 | 73 | 0 | 29 | 4826 |
| 2015-08-26 | 11 | 86 | 0 | 28 | 2887 |
| 2015-08-27 | 9 | 114 | 2 | 29 | 3536 |
| 2015-08-28 | 8 | 129 | 0 | 34 | 9495 |
| 2015-08-29 | 1 | 56 | 4 | 25 | 11993 |
| 2015-08-30 | 4 | 18 | 2 | 26 | 11044 |
| 2015-08-31 | 6 | 127 | 1 | 35 | 9225 |
กรกฎาคม 2015
|
190 | 2913 | 27 | 43 | 110841 |
มิถุนายน 2015
|
196 | 3394 | 30 | 48 | 85826 |
พฤษภาคม 2015
|
256 | 2059 | 72 | 51 | 58865 |
เมษายน 2015
|
252 | 274 | 16 | 16 | 249 |
| |
|
Risk Warning : ข้อมูลในเว็บไซค์นี้อาจถูกก๊อบปี้ข้อมูลบางส่วนจากสมาชิกบางท่าน แล้วนำไปดัดแปลงแก้ไขใหม่
คำเตือนการลงทุนมีความเสี่ยง : การซื้อขายในตลาดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (forex) หรือผลิตภัณฑ์ CFD โดยเฉพาะการเทรดที่ใช้ Leverage สูง มีความเสี่ยงสูงโปรดพิจารณาให้รอบคอบก่อนตัดสินใจ จึงอาจไม่เหมาะกับนักลงทุนทุกคน มูลค่าการลงทุนอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ และนักลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด ไม่ว่าในสถานการณ์ใด ๆ เป็นความรับผิดชอบของตัวนักลงทุนเอง สำหรับการขาดทุนหรือสูญเสียทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งเป็นผลเกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมใด ๆ ก็ตาม ทั้งนี้ทางบอร์ดเป็นเพียงสื่อกลางในการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่สามารถรับผิดชอบต่อผล กำไร/ขาดทุน จากการเทรดของสมาชิกเว็บบอร์ดได้นักลงทุนควรศึกษาให้รอบด้านก่อน ก่อนตัดสินใจลงทุน |
| Powered by SMF 2.0 RC5 | SMF © 2006–2011, Simple Machines LLC | SMF Thailand | |